公考資訊
2020國考各省報名人數(shù)一覽[截止10月20日16時]
http://www.zwmscp.com 2019-10-20 18:17 來源:公考通
2020年國家公務(wù)員考試報名進(jìn)入第六天,據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至20日下午16點,報名系統(tǒng)已經(jīng)有489069人報名,其中有399177人通過審核。
[截至20日16時]2020國家公務(wù)員考試各省報名數(shù)據(jù)匯總 |
|||||||
職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 0報考職位 | 過審人數(shù) | 0過審職位 | 競爭比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 987 | 2010 | 79784 | 15 | 60905 | 62 | 30.3:1 |
安徽 | 333 | 617 | 8714 | 11 | 7494 | 19 | 12.15:1 |
重慶 | 226 | 448 | 8449 | 3 | 7424 | 6 | 16.57:1 |
福建 | 364 | 700 | 9656 | 15 | 8216 | 28 | 11.74:1 |
廣東 | 868 | 1997 | 57607 | 43 | 47740 | 67 | 23.91:1 |
貴州 | 211 | 361 | 22079 | 6 | 19453 | 10 | 53.89:1 |
廣西 | 601 | 810 | 9641 | 21 | 6794 | 38 | 8.39:1 |
甘肅 | 255 | 438 | 8834 | 3 | 7350 | 10 | 16.78:1 |
湖南 | 416 | 534 | 8173 | 10 | 6685 | 25 | 12.52:1 |
湖北 | 635 | 997 | 13404 | 33 | 11521 | 71 | 11.56:1 |
河北 | 607 | 1133 | 15196 | 37 | 13141 | 53 | 11.6:1 |
河南 | 772 | 1201 | 18860 | 20 | 15450 | 44 | 12.86:1 |
海南 | 162 | 271 | 4502 | 15 | 3641 | 23 | 13.44:1 |
江蘇 | 622 | 977 | 19244 | 23 | 16170 | 35 | 16.55:1 |
吉林 | 324 | 650 | 12391 | 7 | 9751 | 10 | 15:01 |
江西 | 440 | 681 | 9964 | 21 | 8152 | 37 | 11.97:1 |
遼寧 | 545 | 972 | 14117 | 20 | 11884 | 33 | 12.23:1 |
寧夏 | 63 | 171 | 2927 | 1 | 2543 | 1 | 14.87:1 |
青海 | 150 | 184 | 4386 | 1 | 3999 | 4 | 21.73:1 |
四川 | 676 | 942 | 18875 | 35 | 14912 | 63 | 15.83:1 |
山東 | 738 | 1185 | 18362 | 32 | 15187 | 51 | 12.82:1 |
陜西 | 288 | 729 | 14521 | 13 | 11797 | 33 | 16.18:1 |
山西 | 568 | 776 | 9572 | 39 | 7758 | 57 | 10:01 |
上海 | 325 | 708 | 14953 | 10 | 12722 | 15 | 17.97:1 |
天津 | 210 | 387 | 7759 | 7 | 6152 | 11 | 15.9:1 |
新疆 | 403 | 824 | 10086 | 31 | 6895 | 79 | 8.37:1 |
西藏 | 61 | 96 | 3745 | 1 | 2791 | 6 | 29.07:1 |
云南 | 665 | 876 | 17732 | 7 | 14580 | 14 | 16.64:1 |
浙江 | 539 | 979 | 21563 | 20 | 19657 | 26 | 20.08:1 |
內(nèi)蒙古 | 410 | 592 | 13372 | 12 | 9750 | 29 | 16.47:1 |
黑龍江 | 385 | 882 | 10601 | 24 | 8663 | 31 | 9.82:1 |
匯總 | 13849 | 24128 | 489069 | 536 | 399177 | 991 | 16.54 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)