公考資訊
2020國(guó)考競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大職位[截至20日16時(shí)]
http://www.zwmscp.com 2019-10-20 18:15 來(lái)源:公考通
2020年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名進(jìn)入第六天,據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至20日下午16點(diǎn),報(bào)名系統(tǒng)已經(jīng)有489069人報(bào)名,其中有399177人通過(guò)審核。
[截至20日16時(shí)]2020國(guó)考競(jìng)爭(zhēng)最激烈十大職位 |
|||||||
部門(mén)名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央檔案館國(guó)家檔案局 | 中國(guó)第二歷史檔案館 | 安保處一級(jí)主任科員及以下 | 100210005002 | 1 | 1002 | 917 | 917:01:00 |
中央檔案館國(guó)家檔案局 | 中國(guó)第一歷史檔案館 | 復(fù)制處一級(jí)主任科員及以下 | 100210004004 | 1 | 1073 | 890 | 890:01:00 |
國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 | 計(jì)量司 | 綜合處一級(jí)主任科員及以下 | 200110019001 | 1 | 1087 | 874 | 874:01:00 |
國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴陽(yáng)市白云區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110102002 | 2 | 1610 | 1570 | 785:01:00 |
新疆維吾爾自治區(qū)郵政管理局 | 克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃萼]政管理局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110008001 | 1 | 841 | 688 | 688:01:00 |
全國(guó)總工會(huì) | 中國(guó)能源化學(xué)地質(zhì)工會(huì) | 石油石化工作部一級(jí)主任科員及以下 | 100110013001 | 1 | 814 | 645 | 645:01:00 |
河南省郵政管理局 | 新鄉(xiāng)市郵政管理局 | 一級(jí)科員及以下 | 300110003001 | 1 | 742 | 642 | 642:01:00 |
國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局成都市金牛區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110005003 | 1 | 722 | 637 | 637:01:00 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局杭州市富陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110011005 | 1 | 597 | 593 | 593:01:00 |
上海海事局 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 300110005009 | 1 | 575 | 569 | 569:01:00 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)