2019國考超109萬人報(bào)名 “三不限”職位競爭激烈
截至30日下午16時(shí),據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,2019年國考共有1099669人報(bào)名,其中922045人已通過審核,平均競爭比為63:1,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于去年同期的35:1,競爭比激烈。目前競爭比最高的職位仍為國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì)西雙版納調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員(2)400110125008一職,競爭比為3096:1,而報(bào)名最熱的職位國家知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)評審委員會(huì)案件審理處主任科員及以下職位有9239人報(bào)名,其中7197人過審。明日此職位的報(bào)名人數(shù)是否會(huì)破萬,讓我們拭目以待。與往年一樣,今年的國考報(bào)名也呈現(xiàn)“冷熱不均”現(xiàn)象,目前仍有744個(gè)職位低于面試比例,其中有86個(gè)職位無人報(bào)考。
招錄人數(shù)縮減,報(bào)考熱情并未縮減
雖然今年招錄人數(shù)縮減,但過審人數(shù)目前來看,并未比往年下降很多,也可以從一定程度上看出,考生對國考的熱情依然高漲。由于人數(shù)的縮減以及過審人數(shù)并未減退很多,造成了今年的平均競爭比很高,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過去年同期的35:1,競爭激烈。
“三不限”職位大量“圈粉”
截至10月30日16時(shí),2019國考報(bào)名競爭比最高的職位仍為國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì)西雙版納調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員(2)400110125008一職,競爭比為3096:1,而報(bào)名最熱的職位國家知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)評審委員會(huì)案件審理處主任科員及以下職位有9239人報(bào)名,其中7197人過審,此職位同時(shí)也在過審人數(shù)排名中居于榜首。
查看這些熱門職位的招錄條件發(fā)現(xiàn),競爭比前十職位、報(bào)名人數(shù)最多的前十職位以及過審人數(shù)前十職位中,除國家知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)評審委員會(huì)案件審理處主任科員及以下400110003001一職要求兩年基層工作經(jīng)驗(yàn)外,其余職位均為“三不限”(不限基層工作經(jīng)驗(yàn)、不限政治面貌、不限服務(wù)基層項(xiàng)目人員)職位,且專業(yè)要求相對寬松。
如國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì)西雙版納調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員(2)為西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位,主要工作內(nèi)容為從事一線入戶調(diào)查、數(shù)據(jù)處理、統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)研究等工作,屬于“三不限”職位:不限政治面貌,不限基層工作經(jīng)歷,不限服務(wù)基層經(jīng)歷。學(xué)歷僅限本科,專業(yè)理學(xué)、工學(xué)即可。從本科的專業(yè)目錄劃分來看,理學(xué)和工學(xué)屬于兩個(gè)大類,包含非常多的專業(yè),如物理學(xué)、化學(xué)、天文學(xué)、心理學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、力學(xué)、機(jī)械等等。
再如國家知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)評審委員會(huì)案件審理處主任科員及以下職位(400110003002)職位,從事商標(biāo)評審相關(guān)工作,也屬于“三不限”職位,同時(shí)對學(xué)歷的要求為本科以上,專業(yè)也是非常寬泛,法學(xué)類、政治學(xué)類、馬克思主義理論類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、中國語言文學(xué)類、外國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、機(jī)械類、儀器類、材料類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類、化工與制藥類、工商管理類、公共管理類、 圖書情報(bào)與檔案管理類、電子商務(wù)類都可以報(bào)考。
競爭比最高十大職位【截至10月30日16時(shí)】
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 西雙版納調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員(2) | 400110125008 | 1 | 3096 | 3329 | 3096 |
廣東省氣象局 | 廣東省惠州市惠陽區(qū)氣象局 | 預(yù)報(bào)股業(yè)務(wù)管理科員 | 400110009001 | 1 | 2718 | 3203 | 2718 |
國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)評審委員會(huì) | 案件審理處主任科員及以下 | 400110003002 | 3 | 7197 | 9239 | 2399 |
廣東省氣象局 | 廣東省陽江陽春市氣象局 | 站網(wǎng)管理股科員 | 400110013002 | 1 | 2082 | 2229 | 2082 |
國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局成都市雙流區(qū)稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110012003 | 1 | 1865 | 2072 | 1865 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市虹口區(qū)稅務(wù)局 | 科員(九) | 300110008009 | 1 | 1714 | 1719 | 1714 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市長寧區(qū)稅務(wù)局 | 科員(十一) | 300110005011 | 1 | 1696 | 1757 | 1696 |
江門海關(guān) | 陽江海關(guān) | 監(jiān)管 | 300110005001 | 1 | 1637 | 2125 | 1637 |
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 晉寧調(diào)查隊(duì)科員 | 400110125010 | 1 | 1621 | 1698 | 1621 |
國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局柳河縣稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110503002 | 1 | 1465 | 1808 | 1465 |
過審人數(shù)最高十大職位【截至10月30日16時(shí)】
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)評審委員會(huì) | 案件審理處主任科員及以下 | 400110003002 | 3 | 7197 | 9239 | 2399 |
深圳海關(guān) | 隸屬海關(guān)和辦事處 | 監(jiān)管(六) | 300110001010 | 8 | 6704 | 6876 | 838 |
國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)評審委員會(huì) | 案件審理處主任科員及以下 | 400110003001 | 4 | 4861 | 6056 | 1215.25 |
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 西雙版納調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員(2) | 400110125008 | 1 | 3096 | 3329 | 3096 |
廣東省氣象局 | 廣東省惠州市惠陽區(qū)氣象局 | 預(yù)報(bào)股業(yè)務(wù)管理科員 | 400110009001 | 1 | 2718 | 3203 | 2718 |
國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局貴州雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110002004 | 2 | 2643 | 2702 | 1321.5 |
商務(wù)部 | 外貿(mào)司等 | 英語四 | 200110005001 | 5 | 2631 | 2737 | 526.2 |
國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局貴陽綜合保稅區(qū)稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110111003 | 4 | 2528 | 2544 | 632 |
深圳海關(guān) | 隸屬海關(guān)和辦事處 | 監(jiān)管(四) | 300110001004 | 4 | 2320 | 2460 | 580 |
國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局六枝特區(qū)稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110303004 | 3 | 2312 | 2476 | 770.67 |
報(bào)名人數(shù)最高十大職位【截至10月30日16時(shí)】
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)評審委員會(huì) | 案件審理處主任科員及以下 | 400110003002 | 3 | 7197 | 9239 | 2399 |
深圳海關(guān) | 隸屬海關(guān)和辦事處 | 監(jiān)管(六) | 300110001010 | 8 | 6704 | 6876 | 838 |
國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)評審委員會(huì) | 案件審理處主任科員及以下 | 400110003001 | 4 | 4861 | 6056 | 1215.25 |
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 西雙版納調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員(2) | 400110125008 | 1 | 3096 | 3329 | 3096 |
廣東省氣象局 | 廣東省惠州市惠陽區(qū)氣象局 | 預(yù)報(bào)股業(yè)務(wù)管理科員 | 400110009001 | 1 | 2718 | 3203 | 2718 |
中央社會(huì)主義學(xué)院 | 中央社會(huì)主義學(xué)院辦公室 | 綜合外事處副主任科員及以下 | 100210001001 | 4 | 2229 | 2784 | 557.25 |
商務(wù)部 | 外貿(mào)司等 | 英語四 | 200110005001 | 5 | 2631 | 2737 | 526.2 |
國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局貴州雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110002004 | 2 | 2643 | 2702 | 1321.5 |
國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局貴陽綜合保稅區(qū)稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110111003 | 4 | 2528 | 2544 | 632 |
國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局六枝特區(qū)稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110303004 | 3 | 2312 | 2476 | 770.67 |
2019國考報(bào)名即將收尾,還有1天的時(shí)間,建議還未報(bào)名的考生,要多關(guān)注無人報(bào)考、競爭比較低或不足面試比例的職位,國考競爭激烈,在報(bào)名環(huán)節(jié)先避免過度競爭,增加成功勝算。同時(shí)提醒已通過審核的考生,不要以為報(bào)名成功就萬事大吉了,每年都有因錯(cuò)過繳費(fèi)時(shí)間未進(jìn)行報(bào)名確認(rèn)而與國考失之交臂的考生,因此考生要關(guān)注國考報(bào)名確認(rèn)及繳費(fèi)時(shí)間,2018年11月8日0:00至14日24:00考生要登錄考錄專題網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名確認(rèn)及繳費(fèi),需要注意的是:未按期參加報(bào)名確認(rèn)并繳費(fèi)者視為自動(dòng)放棄考試。