國(guó)考專(zhuān)欄
2025國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):新疆31256人報(bào)名[21日16時(shí)]
http://www.zwmscp.com 2024-10-21 17:25 來(lái)源:永岸公考
2025國(guó)考新疆地區(qū)招錄1429人,共計(jì)660個(gè)崗位。
截止到21日下午16時(shí),工作地點(diǎn)在新疆的崗位共有31256人報(bào)考,其中國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局托克遜縣稅務(wù)局共有469人報(bào)考,其中待審查人數(shù)96人,通過(guò)資格審查人數(shù)為373人。
2025國(guó)考新疆地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多的十大崗位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 部門(mén)代碼 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名總?cè)藬?shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局托克遜縣稅務(wù)局 | 130136 | 300110057002 | 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番市托克遜縣 | 96 | 373 | 469 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 158134 | 300130134020 | 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿勒泰地區(qū) | 0 | 449 | 449 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 158134 | 300130134041 | 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)博爾塔拉蒙古自治州 | 11 | 373 | 384 |
烏魯木齊海關(guān) | 喀什海關(guān) | 129145 | 300110002002 | 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)喀什市 | 73 | 281 | 354 |
國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局莎車(chē)縣稅務(wù)局 | 130136 | 300110091003 | 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)莎車(chē)縣 | 88 | 242 | 330 |
國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局博樂(lè)市稅務(wù)局 | 130136 | 300110027006 | 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)博爾塔拉蒙古自治州博樂(lè)市 | 23 | 306 | 329 |
國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局喀什市稅務(wù)局 | 130136 | 300110090006 | 4 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)喀什市 | 63 | 202 | 265 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 158134 | 300130134015 | 4 | 新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū) | 2 | 261 | 263 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局阿克蘇監(jiān)管分局轄內(nèi)監(jiān)管支局 | 132131 | 300144767001 | 7 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū) | 120 | 123 | 243 |
國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局溫宿縣稅務(wù)局 | 130136 | 300110078002 | 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)溫宿縣 | 36 | 196 | 232 |
截止到21日16時(shí),新疆地區(qū)報(bào)名人數(shù)為31256人,660個(gè)崗位中目前共有11個(gè)崗位無(wú)人報(bào)考。
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)