國(guó)考專(zhuān)欄
2025國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):山西報(bào)名人數(shù)破2萬(wàn)[18日16時(shí)]
http://www.zwmscp.com 2024-10-18 17:09 來(lái)源:永岸公考
2025國(guó)考報(bào)名第四天,截至10月18日16時(shí),2025國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在山西的職位報(bào)名總?cè)藬?shù)為20596人,過(guò)審12710人,待審核7886人。下面是截至10月18日16時(shí),2025國(guó)考山西地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
截至18日16時(shí),2025國(guó)考山西地區(qū)報(bào)名人數(shù)排在前三位的部門(mén)依次是:國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì)、中國(guó)人民銀行山西省分行,稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)名總?cè)藬?shù)達(dá)16123人,占報(bào)名總?cè)藬?shù)的78.3%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì)在進(jìn)入第四個(gè)報(bào)名日之后,報(bào)名人數(shù)也破千,達(dá)到了1097人,中國(guó)人民銀行山西省分行報(bào)名人數(shù)來(lái)到了922人,即將破千人大關(guān)。
2025國(guó)考山西地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多十大部門(mén)【截止到18日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 700 | 6325 | 9798 | 16123 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 48 | 392 | 705 | 1097 |
中國(guó)人民銀行山西省分行 | 82 | 243 | 679 | 922 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 102 | 191 | 364 | 555 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局山西局 | 4 | 236 | 252 | 488 |
財(cái)政部山西監(jiān)管局 | 3 | 97 | 303 | 400 |
太原鐵路公安局 | 34 | 279 | 45 | 324 |
太原海關(guān) | 14 | 24 | 156 | 180 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局山西局 | 5 | 9 | 124 | 133 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 3 | 27 | 66 | 93 |
從競(jìng)爭(zhēng)程度來(lái)看,目前山西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的部門(mén)為財(cái)政部山西監(jiān)管局,競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)到了101:1,平均一個(gè)崗位均達(dá)到了百人競(jìng)爭(zhēng),其他崗位競(jìng)爭(zhēng)程度與財(cái)政部山西監(jiān)管局還差的很多,目前排在第二第三的兩個(gè)機(jī)關(guān)單位競(jìng)爭(zhēng)程度基本持平,分別是國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局山西局的63:1以及山西省地震局的61:1。
2025國(guó)考山西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈十大部門(mén)【截止到18日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
財(cái)政部山西監(jiān)管局 | 3 | 97 | 303 | 400 | 101:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局山西局 | 4 | 236 | 252 | 488 | 63:1 |
山西省地震局 | 1 | 10 | 61 | 71 | 61:1 |
水利部海河水利委員會(huì) | 2 | 10 | 76 | 86 | 38:1 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局山西局 | 5 | 9 | 124 | 133 | 25:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 3 | 27 | 66 | 93 | 22:1 |
審計(jì)署駐太原特派員辦事處 | 3 | 28 | 45 | 73 | 15:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 48 | 392 | 705 | 1097 | 15:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 700 | 6325 | 9798 | 16123 | 14:1 |
太原海關(guān) | 14 | 24 | 156 | 180 | 11:1 |
注:競(jìng)爭(zhēng)比=審查通過(guò)人數(shù)/招考人數(shù),報(bào)名前三天為報(bào)錄比,報(bào)錄比=報(bào)名人數(shù)/招考人數(shù)。
二、 各地市報(bào)名人數(shù)分析
從地市角度來(lái)看,太原市的崗位平均每日有1000人選擇,在進(jìn)入到第四個(gè)報(bào)名日之后,報(bào)名人數(shù)已經(jīng)來(lái)到了4414人,隨著報(bào)名時(shí)間的逐漸深入,選擇太原市崗位的考生也會(huì)加快進(jìn)行報(bào)名材料提交,太原市的報(bào)名人數(shù)增長(zhǎng)會(huì)逐漸加快;排在第二、第三、第四的三個(gè)地市報(bào)名人數(shù)破了兩千人大關(guān),分別是運(yùn)城市的2368人、忻州市的2317人、晉中市的2140人。晉城市以及山西省內(nèi)其他崗位報(bào)名人數(shù)暫時(shí)還未破千人。
從競(jìng)爭(zhēng)程度來(lái)看,晉城市以及太原市的競(jìng)爭(zhēng)比依舊排在前兩位,分別為21:1以及17:1,其他地市競(jìng)爭(zhēng)程度基本相同,目前來(lái)說(shuō),競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較小的地市是朔州、大同、陽(yáng)泉市。
工作地點(diǎn) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
山西省太原市 | 177 | 1450 | 2964 | 4414 | 17:1 |
山西省運(yùn)城市 | 111 | 1184 | 1184 | 2368 | 11:1 |
山西省忻州市 | 99 | 906 | 1411 | 2317 | 14:1 |
山西省晉中市 | 95 | 822 | 1318 | 2140 | 14:1 |
山西省呂梁市 | 111 | 401 | 1258 | 1659 | 11:1 |
山西省長(zhǎng)治市 | 68 | 615 | 902 | 1517 | 13:1 |
山西省臨汾市 | 86 | 575 | 924 | 1499 | 11:1 |
山西省晉城市 | 53 | 378 | 1093 | 1471 | 21:1 |
山西省大同市 | 74 | 632 | 542 | 1174 | 7:1 |
山西省朔州市 | 63 | 646 | 512 | 1158 | 8:1 |
山西省陽(yáng)泉市 | 58 | 256 | 408 | 664 | 7:1 |
山西省 | 14 | 21 | 194 | 215 | 14:1 |
三、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
從單個(gè)職位來(lái)看,截止到18日16時(shí),排在首位的崗位是國(guó)家稅務(wù)總局晉中市太谷區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(四),該崗位招錄2人,報(bào)名人數(shù)為605人,成為全省所有崗位率先突破600大關(guān)的崗位。排在第二位的為國(guó)家稅務(wù)總局太原市萬(wàn)柏林區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(三)崗位,萬(wàn)柏林區(qū)的這個(gè)崗位報(bào)名人數(shù)也來(lái)到了567人,在下一個(gè)報(bào)名日,預(yù)計(jì)會(huì)突破600人關(guān)口。
2025國(guó)考山西地區(qū)報(bào)名人數(shù)前十的職位【截止到18日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局晉中市太谷區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110113004 | 2 | 山西省晉中市太谷區(qū) | 312 | 293 | 605 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局太原市萬(wàn)柏林區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110018003 | 2 | 山西省太原市萬(wàn)柏林區(qū) | 243 | 324 | 567 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局忻州市忻府區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110066003 | 3 | 山西省忻州市忻府區(qū) | 96 | 359 | 455 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局應(yīng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110055004 | 2 | 山西省朔州市應(yīng)縣 | 278 | 170 | 448 |
財(cái)政部山西監(jiān)管局 | 山西監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110104001 | 3 | 山西省太原市 | 97 | 303 | 400 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局太原市晉源區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110019003 | 2 | 山西省太原市晉源區(qū) | 51 | 341 | 392 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局山西局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局山西局 | 規(guī)劃建設(shè)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110103004 | 1 | 山西省太原市 | 220 | 131 | 351 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局沁水縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110170001 | 2 | 山西省晉城市沁水縣 | 89 | 253 | 342 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局運(yùn)城市鹽湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110205003 | 2 | 山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū) | 178 | 154 | 332 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大同市云岡區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110035003 | 3 | 山西省大同市云岡區(qū) | 249 | 66 | 315 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局平遙縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110116003 | 4 | 山西省晉中市平遙縣 | 129 | 186 | 315 |
報(bào)名第四天,截止到18日16時(shí),競(jìng)爭(zhēng)最激烈的崗位是國(guó)家稅務(wù)總局太原市晉源區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(三),該崗位招錄2人,過(guò)審人數(shù)為341人,競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)到了171:1。
2025國(guó)考山西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比前十的職位【截止到18日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局太原市晉源區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110019003 | 2 | 山西省太原市晉源區(qū) | 51 | 341 | 392 | 171:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局太原市萬(wàn)柏林區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110018003 | 2 | 山西省太原市萬(wàn)柏林區(qū) | 243 | 324 | 567 | 162:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局晉中市太谷區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110113004 | 2 | 山西省晉中市太谷區(qū) | 312 | 293 | 605 | 147:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局山西局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局山西局 | 規(guī)劃建設(shè)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110103004 | 1 | 山西省太原市 | 220 | 131 | 351 | 131:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局沁水縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110170001 | 2 | 山西省晉城市沁水縣 | 89 | 253 | 342 | 127:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局忻州市忻府區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110066003 | 3 | 山西省忻州市忻府區(qū) | 96 | 359 | 455 | 120:1 |
財(cái)政部山西監(jiān)管局 | 山西監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110104001 | 3 | 山西省太原市 | 97 | 303 | 400 | 101:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局應(yīng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110055004 | 2 | 山西省朔州市應(yīng)縣 | 278 | 170 | 448 | 85:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局運(yùn)城市鹽湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110205003 | 2 | 山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū) | 178 | 154 | 332 | 77:1 |
中國(guó)人民銀行山西省分行 | 中國(guó)人民銀行呂梁市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110015006 | 1 | 山西省呂梁市 | 18 | 71 | 89 | 71:1 |
四、無(wú)人報(bào)考職位
截止到18日16時(shí),國(guó)考山西地區(qū)無(wú)人報(bào)考崗位共計(jì)22個(gè),共計(jì)招考人數(shù)為26人,沒(méi)有開(kāi)始報(bào)名的考生可以多多關(guān)注這些無(wú)人報(bào)考的崗位,相對(duì)來(lái)說(shuō),這些崗位會(huì)競(jìng)爭(zhēng)稍弱。
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局陽(yáng)曲縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110022002 | 3 | 山西省太原市陽(yáng)曲縣 |
太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安局 | 大同鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130844001 | 2 | 山西省忻州市 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 洪洞調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110104035 | 1 | 山西省臨汾市洪洞縣 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 靜樂(lè)調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110104034 | 1 | 山西省忻州市靜樂(lè)縣 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 寧武調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110104033 | 1 | 山西省忻州市寧武縣 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 五臺(tái)調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110104032 | 1 | 山西省忻州市五臺(tái)縣 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 應(yīng)縣調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110104031 | 1 | 山西省朔州市應(yīng)縣 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局陽(yáng)城縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110168008 | 2 | 山西省晉城市陽(yáng)城縣 |
中國(guó)人民銀行山西省分行 | 中國(guó)人民銀行忻州市分行河曲營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110013001 | 1 | 山西省忻州市河曲縣 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局陽(yáng)泉市稅務(wù)局第一稽查局 | 一級(jí)主辦及以下(一) | 300110128001 | 1 | 山西省陽(yáng)泉市城區(qū) |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局應(yīng)縣監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144055001 | 1 | 山西省朔州市應(yīng)縣 |
中國(guó)人民銀行山西省分行 | 中國(guó)人民銀行呂梁市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110015005 | 1 | 山西省呂梁市 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局柳林監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144061004 | 1 | 山西省呂梁市柳林縣 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局興縣監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144063004 | 1 | 山西省呂梁市興縣 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局介休監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144064002 | 1 | 山西省晉中市介休市 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局榆社監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144066001 | 1 | 山西省晉中市榆社縣 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局左權(quán)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144065003 | 1 | 山西省晉中市左權(quán)縣 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局平定監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144067001 | 1 | 山西省陽(yáng)泉市平定縣 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局翼城監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300146074001 | 1 | 山西省臨汾市翼城縣 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局洪洞監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144076001 | 1 | 山西省臨汾市洪洞縣 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局萬(wàn)榮監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144080002 | 1 | 山西省運(yùn)城市萬(wàn)榮縣 |
中國(guó)人民銀行山西省分行 | 中國(guó)人民銀行晉中市分行平遙營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110010001 | 1 | 山西省晉中市平遙縣 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)