國考專欄
2024年國考報(bào)名數(shù)據(jù):陜西已報(bào)11.4萬+人 最熱崗位1081:1[10月24日17:30]
http://www.zwmscp.com 2023-10-25 10:05 來源:永岸公考
2024國家公務(wù)員報(bào)名最后一天,截至24日17時(shí)30,工作地點(diǎn)在陜西的職位已有114954人提交報(bào)名申請,其中已審核通過113429人,平均競爭比為89:1。全省8個(gè)職位仍然無人問津。
一、陜西地區(qū)最熱職位1081:1
截止到24日17時(shí)30,國考陜西地區(qū)競爭比最高的職位來自國家糧食和物資儲備局陜西局,糧棉糖和救災(zāi)物資監(jiān)管處一級主任科員及以下一職(職位代碼:300110001002),僅招錄1人,已經(jīng)有1081人通過資格審核,競爭比高達(dá)1081:1。
國考陜西地區(qū)競爭前十職位【截止24日17時(shí)30】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
國家糧食和物資儲備局陜西局 | 糧棉糖和救災(zāi)物資監(jiān)管處一級主任科員及以下 | 300110001002 | 1 | 1081 | 1151 | 1081:1 |
國家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110003005 | 3 | 3012 | 3015 | 1004:1 |
國家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 3 | 2969 | 2978 | 990:1 |
國家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 3 | 2451 | 2455 | 817:1 |
國家糧食和物資儲備局陜西局 | 安全倉儲與科技處一級主任科員及以下 | 300110001003 | 1 | 748 | 783 | 748:1 |
國家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110004002 | 3 | 2222 | 2234 | 741:1 |
國家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110003006 | 3 | 2088 | 2089 | 696:1 |
國家稅務(wù)總局楊凌示范區(qū)稅務(wù)局工業(yè)園區(qū)稅務(wù)分局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110130001 | 1 | 687 | 687 | 687:1 |
國家稅務(wù)總局西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110015003 | 3 | 1939 | 1953 | 646:1 |
國家稅務(wù)總局西安市高陵區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110010003 | 2 | 1259 | 1260 | 630:1 |
國考陜西地區(qū)過審人數(shù)前十職位【截止到24日17時(shí)30】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
國家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110003005 | 3 | 3012 | 3015 | 1004:1 |
國家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 3 | 2969 | 2978 | 990:1 |
國家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 3 | 2451 | 2455 | 817:1 |
國家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110004002 | 3 | 2222 | 2234 | 741:1 |
國家稅務(wù)總局西安市鄠邑區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110011001 | 5 | 2140 | 2140 | 428:1 |
國家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110003006 | 3 | 2088 | 2089 | 696:1 |
國家稅務(wù)總局西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110015003 | 3 | 1939 | 1953 | 646:1 |
國家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110003007 | 3 | 1797 | 1804 | 599:1 |
國家稅務(wù)總局西咸新區(qū)灃西新城稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110128001 | 3 | 1766 | 1767 | 589:1 |
國家稅務(wù)總局西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110014005 | 3 | 1733 | 1736 | 578:1 |
二、無人報(bào)考職位的8個(gè)職位
截止到24日17時(shí)30,工作地點(diǎn)在陜西的職位還有8個(gè)無人報(bào)考。集中在國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì)、西安鐵路公安局。
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
陜西省氣象局 | 陜西省商洛市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技與服務(wù)管理科業(yè)務(wù)管理四級主任科員及以下 | 400149309001 | 1 |
陜西出入境邊防檢查總站 | 陜西出入境邊防檢查總站 | 執(zhí)勤隊(duì)一級警長及以下(三) | 300130001003 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 安康調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室二級主任科員及以下(1) | 400110127015 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 延安調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室二級主任科員及以下(1) | 400110127012 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 寶雞調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室二級主任科員及以下(1) | 400110127008 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 商洛調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室二級主任科員及以下(1) | 400110127017 | 1 |
西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130847015 | 5 |
西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 安康鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130847029 | 5 |
三、國家糧食和物資儲備局陜西局部門競爭比最高
截至24日17時(shí)30,部門平均競爭比最高的部門來自國家糧食和物資儲備局陜西局,招錄3人,審核通過人數(shù)2043人,競爭比高達(dá)681:1。其次,是生態(tài)環(huán)境部西北督察局,部門競爭比達(dá)531:1,第三名是陜西省郵政管理局,部門競爭比達(dá)到413:1。
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
國家糧食和物資儲備局陜西局 | 3 | 2043 | 2219 | 681:1 |
生態(tài)環(huán)境部西北督察局 | 1 | 531 | 534 | 531:1 |
陜西省郵政管理局 | 1 | 413 | 432 | 413:1 |
國家自然資源督察西安局 | 1 | 298 | 314 | 298:1 |
中國延安干部學(xué)院 | 3 | 773 | 873 | 258:1 |
水利部黃河水利委員會 | 8 | 1601 | 1609 | 200:1 |
西安鐵路監(jiān)督管理局 | 3 | 376 | 593 | 125:1 |
國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 880 | 94628 | 95189 | 108:1 |
審計(jì)署駐西安特派員辦事處 | 4 | 425 | 430 | 106:1 |
陜西省地震局 | 2 | 194 | 196 | 97:1 |
中國人民銀行陜西省分行 | 62 | 4091 | 4169 | 66:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 6 | 320 | 412 | 53:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 53 | 2550 | 2659 | 48:1 |
西安海關(guān) | 9 | 411 | 430 | 46:1 |
陜西測繪地理信息局 | 2 | 72 | 75 | 36:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 69 | 2336 | 2345 | 34:1 |
國家林業(yè)和草原局 | 1 | 27 | 29 | 27:1 |
國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 | 19 | 296 | 318 | 16:1 |
西安鐵路公安局 | 100 | 1522 | 1597 | 15:1 |
國家能源局西北監(jiān)管局 | 2 | 27 | 27 | 14:1 |
中國民用航空局西北地區(qū)管理局 | 8 | 107 | 111 | 13:1 |
陜西省氣象局 | 29 | 363 | 368 | 13:1 |
陜西出入境邊防檢查總站 | 4 | 25 | 25 | 6:1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)