2024年國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):浙江73845人報(bào)名,最熱職位1020:1[10月22日16時(shí)]
截至10月22日16點(diǎn),2024國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在浙江的職位報(bào)名人數(shù)73845人,通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為60286人,有9個(gè)職位無(wú)人報(bào)名,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為43.01:1。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到10月22日16點(diǎn),從報(bào)名情況來(lái)看報(bào)名人數(shù)前三的部門是:國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局、浙江海事局,三部門報(bào)名人數(shù)達(dá)60133人,占總報(bào)名人數(shù)的81.43%。
部門名稱 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 1070 | 8978 | 37770 | 46748 | 43.69 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 150 | 769 | 9225 | 9994 | 66.63 |
浙江海事局 | 81 | 237 | 3154 | 3391 | 41.86 |
中國(guó)人民銀行浙江省分行 | 82 | 758 | 2051 | 2809 | 34.26 |
杭州海關(guān) | 55 | 1001 | 1090 | 2091 | 38.02 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 26 | 176 | 1765 | 1941 | 74.65 |
上海鐵路公安局 | 102 | 898 | 614 | 1512 | 14.82 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 46 | 188 | 1315 | 1503 | 32.67 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 20 | 65 | 755 | 820 | 41.00 |
財(cái)政部浙江監(jiān)管局 | 2 | 151 | 661 | 812 | 406.00 |
浙江出入境邊防檢查總站 | 23 | 133 | 649 | 782 | 34.00 |
寧波海關(guān) | 20 | 53 | 376 | 429 | 21.45 |
浙江省地震局 | 4 | 24 | 231 | 255 | 63.75 |
浙江省郵政管理局 | 6 | 14 | 190 | 204 | 34.00 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局寧波監(jiān)管局 | 8 | 68 | 125 | 193 | 24.13 |
中國(guó)人民銀行寧波市分行 | 11 | 1 | 146 | 147 | 13.36 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局 | 4 | 35 | 108 | 143 | 35.75 |
國(guó)家能源局浙江監(jiān)管辦公室 | 1 | 9 | 44 | 53 | 53.00 |
浙江省氣象局 | 3 | 1 | 9 | 10 | 3.33 |
杭州海關(guān)緝私局 | 3 | 0 | 8 | 8 | 2.67 |
總計(jì) | 1717 | 13559 | 60286 | 73845 | 43.01 |
二、從各地市報(bào)名人數(shù)分析
地市 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
杭州市 | 355 | 3540 | 10068 | 13608 | 38.33 |
寧波市 | 229 | 1064 | 10990 | 12054 | 52.64 |
臺(tái)州市 | 180 | 1375 | 7703 | 9078 | 50.43 |
溫州市 | 211 | 1926 | 6590 | 8516 | 40.36 |
金華市 | 152 | 1712 | 4579 | 6291 | 41.39 |
嘉興市 | 133 | 718 | 4951 | 5669 | 42.62 |
紹興市 | 117 | 717 | 4930 | 5647 | 48.26 |
舟山市 | 104 | 1080 | 3246 | 4326 | 41.60 |
湖州市 | 95 | 518 | 3097 | 3615 | 38.05 |
麗水市 | 68 | 629 | 2438 | 3067 | 45.10 |
衢州市 | 62 | 272 | 1686 | 1958 | 31.58 |
浙江省 | 11 | 8 | 8 | 16 | 1.45 |
總計(jì) | 1717 | 13559 | 60286 | 73845 | 43.01 |
從浙江各地市報(bào)名情況來(lái)看,報(bào)名人數(shù)最多的前三個(gè)地市分別有杭州市、寧波市、臺(tái)州市,報(bào)名人數(shù)共有34740人,占總報(bào)名人數(shù)的47.04%;其中寧波市崗位平均競(jìng)爭(zhēng)比例最高為52.64:1;
三、具體招錄部門及崗位情況
截止到10月22日16點(diǎn),從報(bào)名情況來(lái)看報(bào)名人數(shù)前三的崗位是:國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局寧波市鄞州區(qū)稅務(wù)局-一級(jí)行政執(zhí)法員(三)、國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局諸暨市稅務(wù)局-一級(jí)行政執(zhí)法員(七),國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局溫嶺市稅務(wù)局-一級(jí)行政執(zhí)法員(三)三個(gè)崗位的報(bào)名人數(shù)達(dá)4918人。
從競(jìng)爭(zhēng)比來(lái)講,目前浙江地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的崗位為國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局舟山市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局-一級(jí)行政執(zhí)法員(二),達(dá)到1020人競(jìng)爭(zhēng)1個(gè)職位,競(jìng)爭(zhēng)比例是1020:1。
2024國(guó)考浙江地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多十大崗位【截止10月22日16點(diǎn)】
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市鄞州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 5 | 141 | 2396 | 2537 | 507.40 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局諸暨市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110210007 | 4 | 102 | 1171 | 1273 | 318.25 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局溫嶺市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110712003 | 4 | 124 | 984 | 1108 | 277.00 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市北侖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110005006 | 3 | 110 | 997 | 1107 | 369.00 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局舟山市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110803002 | 1 | 215 | 805 | 1020 | 1020.00 |
財(cái)政部浙江監(jiān)管局 | 浙江監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110112001 | 2 | 151 | 661 | 812 | 406.00 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局臨海市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110711001 | 3 | 171 | 600 | 771 | 257.00 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局海鹽縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110313003 | 3 | 99 | 640 | 739 | 246.33 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局新昌縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110212004 | 2 | 29 | 674 | 703 | 351.50 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局金華市婺城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110508002 | 2 | 178 | 511 | 689 | 344.50 |
2024國(guó)考浙江地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大崗位【截止10月22日16點(diǎn)】
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局舟山市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110803002 | 1 | 215 | 805 | 1020 | 1020.00 |
浙江海事局 | 溫州海事局 | 溫州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110004006 | 1 | 32 | 614 | 646 | 646.00 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市鄞州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 5 | 141 | 2396 | 2537 | 507.40 |
財(cái)政部浙江監(jiān)管局 | 浙江監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110112001 | 2 | 151 | 661 | 812 | 406.00 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 溫嶺調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110111023 | 1 | 2 | 392 | 394 | 394.00 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市鎮(zhèn)海區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 1 | 4 | 370 | 374 | 374.00 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局義烏市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300129511001 | 1 | 99 | 273 | 372 | 372.00 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市北侖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110005006 | 3 | 110 | 997 | 1107 | 369.00 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局新昌縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110212004 | 2 | 29 | 674 | 703 | 351.50 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局金華市婺城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110508002 | 2 | 178 | 511 | 689 | 344.50 |
截止到10月22日16點(diǎn),工作地點(diǎn)在浙江的職位共有9個(gè)無(wú)人報(bào)考。
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) |
杭州海關(guān)緝私局 | 杭州海關(guān)緝私局 | 嘉興海關(guān)緝私分局一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130001003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
浙江海事局 | 寧波海事局 | 寧波海事局一級(jí)主辦 | 300149002001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級(jí)主辦(一) | 300149003003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級(jí)主辦(二) | 300149003004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
浙江海事局 | 溫州海事局 | 溫州海事局一級(jí)主辦 | 300149004001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局溫州監(jiān)管分局文成縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144114001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局嘉興監(jiān)管分局海寧縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300146122001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 舟山調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)科員(3) | 400110111013 | 1 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 嵊州調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(3) | 400110111020 | 1 | 0 | 0 | 0 |