2024年國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):北京報(bào)名10.4萬人 5個(gè)崗無人報(bào)考[10月21日16時(shí)]
今天是2024國(guó)考報(bào)名的第七天,截至10月21日16時(shí),2024國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在北京的職位總報(bào)名人數(shù)104713人,過審77482人,最熱職位比1118:1 ,僅剩5個(gè)職位無人報(bào)考。
一、北京地區(qū)各部門報(bào)名人數(shù)分析
截至10月21日16時(shí),2024國(guó)考北京地區(qū)審查通過人數(shù)前三位部門分別是:國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、中央辦公廳,三個(gè)部門通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)34165人。其中,過審人數(shù)最高的部門依然是國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局,19222人過審,還有8803人待審查。具體信息如下:
【截至21日16時(shí)】2024國(guó)考北京地區(qū)過審人數(shù)前十部門
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 580 | 8803 | 19222 | 28025 | 33:1 |
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 90 | 1302 | 8620 | 9922 | 96:1 |
中央辦公廳 | 45 | 1207 | 6323 | 7530 | 141:1 |
外交部 | 141 | 3835 | 4564 | 8399 | 32:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 | 13 | 751 | 2302 | 3053 | 177:1 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 29 | 376 | 1951 | 2327 | 67:1 |
商務(wù)部 | 42 | 279 | 1846 | 2125 | 44:1 |
國(guó)家林業(yè)和草原局 | 5 | 329 | 1472 | 1801 | 294:1 |
國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 25 | 207 | 1385 | 1592 | 55:1 |
中央和國(guó)家機(jī)關(guān)工委 | 5 | 117 | 1291 | 1408 | 258:1 |
截至10月21日16時(shí),競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前三位部門分別是:國(guó)家林業(yè)和草原局、中央和國(guó)家機(jī)關(guān)工委、民進(jìn)中央。其中,競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的部門依然是國(guó)家林業(yè)和草原局,該部門共招5人,有1801人報(bào)名,競(jìng)爭(zhēng)比294:1。具體信息如下:
【截至21日16時(shí)】2024國(guó)考北京地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十部門
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家林業(yè)和草原局 | 5 | 329 | 1472 | 1801 | 294:1 |
中央和國(guó)家機(jī)關(guān)工委 | 5 | 117 | 1291 | 1408 | 258:1 |
民進(jìn)中央 | 4 | 183 | 991 | 1174 | 248:1 |
中國(guó)文聯(lián) | 4 | 169 | 840 | 1009 | 210:1 |
國(guó)家疾病預(yù)防控制局 | 4 | 110 | 807 | 917 | 202:1 |
國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 6 | 138 | 1183 | 1321 | 197:1 |
中央社會(huì)主義學(xué)院 | 4 | 62 | 745 | 807 | 186:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 | 13 | 751 | 2302 | 3053 | 177:1 |
中央網(wǎng)信辦 | 6 | 532 | 977 | 1509 | 163:1 |
全國(guó)人大 | 8 | 283 | 1179 | 1462 | 147:1 |
二、 北京地區(qū)各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至10月21日16時(shí),2024國(guó)考北京地區(qū)審查通過人數(shù)前三職位分別是:國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局審查部門(一)一級(jí)主任科員及以下、外交部地區(qū)業(yè)務(wù)司理工類、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局醫(yī)藥生物發(fā)明審查部藥物領(lǐng)域一級(jí)主任科員及以下。其中,國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局審查部門(一)一級(jí)主任科員及以下職位依舊過審人數(shù)位居第一,該職位招2人,通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)2235人。具體信息如下:
【截至21日16時(shí)】2024國(guó)考北京地區(qū)過審人數(shù)前十職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 審查部門(一)一級(jí)主任科員及以下 | 400110002002 | 2 | 2235 | 2909 | 1118:1 |
外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 理工類 | 200110001008 | 18 | 1912 | 3295 | 106:1 |
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 藥物領(lǐng)域一級(jí)主任科員及以下 | 400110011001 | 2 | 1835 | 1906 | 918:1 |
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 生物領(lǐng)域一級(jí)主任科員及以下 | 400110011002 | 2 | 1200 | 1299 | 600:1 |
中央辦公廳 | 老干部局 | 美術(shù)教學(xué)管理一級(jí)主任科員及以下 | 100210004007 | 1 | 992 | 1014 | 992:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市平谷區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110013005 | 3 | 902 | 1323 | 301:1 |
中央辦公廳 | 老干部局 | 服務(wù)管理工作一級(jí)主任科員及以下 | 100210004002 | 2 | 869 | 975 | 435:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市燕山地區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110017002 | 3 | 856 | 1508 | 285:1 |
中央和國(guó)家機(jī)關(guān)工委 | 老干部活動(dòng)中心 | 業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 100210003001 | 2 | 843 | 910 | 422:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 | 服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110001005 | 2 | 754 | 867 | 377:1 |
截至10月21日16時(shí),競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前三職位分別是:國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局審查部門(一)一級(jí)主任科員及以下、中央辦公廳老干部局美術(shù)教學(xué)管理一級(jí)主任科員及以下、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局醫(yī)藥生物發(fā)明審查部藥物領(lǐng)域一級(jí)主任科員及以下。其中,競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的職位依然是國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局審查部門(一)一級(jí)主任科員及以下職位,該職位共招2人,有2909人報(bào)名,競(jìng)爭(zhēng)比1118:1。具體信息如下:
【截至10月21日16時(shí)】2024國(guó)考北京地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 審查部門(一)一級(jí)主任科員及以下 | 400110002002 | 2 | 2235 | 2909 | 1118:1 |
中央辦公廳 | 老干部局 | 美術(shù)教學(xué)管理一級(jí)主任科員及以下 | 100210004007 | 1 | 992 | 1014 | 992:1 |
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 藥物領(lǐng)域一級(jí)主任科員及以下 | 400110011001 | 2 | 1835 | 1906 | 918:1 |
國(guó)家疾病預(yù)防控制局 | 傳染病防控司 | 流調(diào)與檢測(cè)指導(dǎo)處一級(jí)主任科員及以下 | 200110005001 | 1 | 687 | 769 | 687:1 |
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 生物領(lǐng)域一級(jí)主任科員及以下 | 400110011002 | 2 | 1200 | 1299 | 600:1 |
國(guó)家林業(yè)和草原局 | 科技發(fā)展中心 | 認(rèn)證管理處一級(jí)主任科員及以下 | 400110033002 | 1 | 587 | 703 | 587:1 |
中央辦公廳 | 老干部局 | 服務(wù)管理工作一級(jí)主任科員及以下 | 100210004002 | 2 | 869 | 975 | 435:1 |
國(guó)家文物局 | 博物館與社會(huì)文物司 | 博物館處一級(jí)主任科員及以下 | 200110004002 | 1 | 431 | 616 | 431:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 | 普查中心 | 經(jīng)濟(jì)普查處一級(jí)主任科員及以下 | 400110002001 | 1 | 428 | 573 | 428:1 |
中央和國(guó)家機(jī)關(guān)工委 | 老干部活動(dòng)中心 | 業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 100210003001 | 2 | 843 | 910 | 422:1 |
三、北京地區(qū)無人報(bào)考職位情況
今天是報(bào)名的第七天,報(bào)名的考生越來越多!其中,截止到10月21日16時(shí),工作地點(diǎn)在北京的職位共僅有5個(gè)無人報(bào)考。
未報(bào)名職位展示
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
公安部 | 機(jī)關(guān)司局十四 | 四處一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 200149114003 | 1 | 北京市 | 0 | 0 |
國(guó)家移民管理局北京遣返中心 | 國(guó)家移民管理局北京遣返中心 | 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 300130001002 | 2 | 北京市 | 0 | 0 |
公安部 | 直屬司局八 | 四處一級(jí)主任科員及以下 | 400130208001 | 1 | 北京市 | 0 | 0 |
中國(guó)民用航空華北地區(qū)管理局公安局 | 中國(guó)民用航空華北地區(qū)管理局公安局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300130001001 | 1 | 北京市 | 0 | 0 |
北京海關(guān)緝私局 | 北京海關(guān)緝私局 | 大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)海關(guān)緝私分局一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130004001 | 1 | 北京市 | 0 | 0 |
四、工作地點(diǎn)北京:各區(qū)職位報(bào)名情況
截至10月21日16時(shí),工作地點(diǎn)在北京的職位西城區(qū)報(bào)名人數(shù)最多:20216人,其次,報(bào)名人數(shù)排名前三的區(qū)分別是昌平區(qū)7882人、東城區(qū)6801人。具體信息如下:
工作地點(diǎn) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
北京市 | 872 | 11475 | 29064 | 40539 |
北京市西城區(qū) | 243 | 5074 | 15142 | 20216 |
北京市昌平區(qū) | 106 | 792 | 7090 | 7882 |
北京市東城區(qū) | 93 | 1335 | 5466 | 6801 |
北京市海淀區(qū) | 120 | 694 | 4425 | 5119 |
北京市朝陽(yáng)區(qū) | 77 | 619 | 3756 | 4375 |
北京市房山區(qū) | 42 | 1068 | 1720 | 2788 |
北京市平谷區(qū) | 25 | 1009 | 1739 | 2748 |
北京市大興區(qū) | 52 | 706 | 1307 | 2013 |
北京市石景山區(qū) | 23 | 729 | 1239 | 1968 |
北京市延慶區(qū) | 15 | 757 | 1174 | 1931 |
北京市豐臺(tái)區(qū) | 36 | 732 | 1158 | 1890 |
北京市密云區(qū) | 25 | 583 | 1197 | 1780 |
北京市懷柔區(qū) | 25 | 534 | 894 | 1428 |
北京市通州區(qū) | 33 | 407 | 1014 | 1421 |
北京市順義區(qū) | 28 | 435 | 623 | 1058 |
北京市門頭溝區(qū) | 22 | 282 | 474 | 756 |
總計(jì) | 1837 | 27231 | 77482 | 104713 |