國(guó)考專欄
2024年國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大職位[10月21日16時(shí)]
http://www.zwmscp.com 2023-10-21 17:12 來源:永岸公考
10月21日,2024國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名進(jìn)入第七天,截至今天下午4點(diǎn),已經(jīng)有142萬(wàn)人提交報(bào)考申請(qǐng),其中通過資格審核的人數(shù)為108.5萬(wàn),平均競(jìng)爭(zhēng)比為27.4:1。
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì) | 寧夏調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下(3) | 400110130011 | 1 | 1965 | 1936 | 1936:1 |
2 | 江蘇 | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局南京市江寧區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110065002 | 1 | 1629 | 1359 | 1359:1 |
3 | 北京 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 審查部門(一)一級(jí)主任科員及以下 | 400110002002 | 2 | 2909 | 2235 | 1117.5:1 |
4 | 湖南 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 衡陽(yáng)調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員 | 400110718006 | 1 | 1105 | 1103 | 1103:1 |
5 | 貴州 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局黃果樹旅游區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110408001 | 1 | 1194 | 1060 | 1060:1 |
6 | 廣東 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 順德調(diào)查隊(duì)綜合科室一級(jí)科員 | 400110119028 | 1 | 1154 | 1044 | 1044:1 |
7 | 北京 | 中央辦公廳 | 老干部局 | 美術(shù)教學(xué)管理一級(jí)主任科員及以下 | 100210004007 | 1 | 1014 | 992 | 992:1 |
8 | 北京 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 藥物領(lǐng)域一級(jí)主任科員及以下 | 400110011001 | 2 | 1906 | 1835 | 917.5:1 |
9 | 湖南 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局婁底市婁星區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110111007 | 1 | 881 | 850 | 850:1 |
10 | 新疆 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì) | 烏魯木齊調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員 | 400110131103 | 1 | 840 | 818 | 818:1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)