國(guó)考專(zhuān)欄
2024年國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):黑龍江地區(qū)11756人報(bào)考[10月18日16時(shí)]
http://www.zwmscp.com 2023-10-18 16:48 來(lái)源:永岸公考
本次國(guó)考黑龍江省招考人數(shù)為1200人,報(bào)名第四天,截至10月18日16:00,黑龍江共有11756人提交報(bào)考申請(qǐng),其中7957人已通過(guò)審核,仍有3799人等待審核。
黑龍江省審核通過(guò)人數(shù)最多前十崗位
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 五常調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 392 | 407 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 齊齊哈爾調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員(2) | 1 | 318 | 324 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 集賢調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(3) | 1 | 257 | 257 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 齊齊哈爾調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員(1) | 1 | 241 | 257 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 集賢調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 1 | 184 | 196 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 綏化調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員(2) | 1 | 169 | 176 |
國(guó)家稅務(wù)總局訥河市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 168 | 172 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 密山調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 158 | 159 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 青岡調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 2 | 123 | 126 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑河市愛(ài)輝區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 114 | 122 |
報(bào)名人數(shù)最多前十部門(mén)及崗位情況
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 五常調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110108020 | 1 | 407 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 齊齊哈爾調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員(2) | 400110108003 | 1 | 324 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 齊齊哈爾調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員(1) | 400110108002 | 1 | 257 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 集賢調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(3) | 400110108040 | 1 | 257 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 集賢調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 400110108039 | 1 | 196 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 綏化調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員(2) | 400110108009 | 1 | 176 |
國(guó)家稅務(wù)總局訥河市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110031001 | 3 | 172 |
國(guó)家稅務(wù)總局綏芬河市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110052001 | 2 | 169 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 密山調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110108037 | 1 | 159 |
國(guó)家稅務(wù)總局佳木斯市前進(jìn)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300129056001 | 2 | 139 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)