2024年國考報(bào)名數(shù)據(jù):重慶近6千人報(bào)名 最熱職位187:1[10月17日16時(shí)]
截至17日16:00,報(bào)名人數(shù)最多的系統(tǒng)是稅務(wù)系統(tǒng),目前已有2482人報(bào)名,過審1969人,對(duì)比各大系統(tǒng),報(bào)名熱度和審核速度前三的依然是稅務(wù)、國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總和中國人民銀行重慶市分行,詳情如下:
招考單位 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|
財(cái)政部重慶監(jiān)管局 | 2 | 6 | 21 | 3:1 |
成都鐵路公安局 | 47 | 17 | 141 | 0.36:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局重慶監(jiān)管局 | 19 | 112 | 445 | 5.89:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 350 | 1969 | 2482 | 5.62:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 18 | 740 | 852 | 41.11:1 |
審計(jì)署駐重慶特派員辦事處 | 7 | 27 | 66 | 3.86:1 |
長(zhǎng)江海事局 | 12 | 60 | 80 | 5:1 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 8 | 4 | 282 | 0.5:1 |
中國民用航空局西南地區(qū)管理局 | 1 | 2 | 20 | 2:1 |
中國人民銀行重慶市分行 | 59 | 554 | 816 | 9.39:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 3 | 31 | 62 | 10.33:1 |
重慶出入境邊防檢查總站 | 5 | 35 | 43 | 7:1 |
重慶海關(guān) | 12 | 2 | 44 | 0.167:1 |
重慶市氣象局 | 10 | 23 | 583 | 2.3:1 |
重慶市郵政管理局 | 4 | 0 | 61 | 0:1 |
總計(jì) | 557 | 3582 | 5998 | 6.43:1 |
二、各職位報(bào)名數(shù)據(jù)分析
目前報(bào)名人數(shù)最多的由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局重慶分局變成了巫溪?dú)庀缶?,該崗位已?43人報(bào)考,招1人,暫無人通過審核,報(bào)錄比為243:1,而長(zhǎng)江航運(yùn)公安局重慶分局裝備財(cái)務(wù)科一職報(bào)錄比為217:1,現(xiàn)在報(bào)考的同學(xué)可以酌情考慮避開這些崗位,多方面綜合考慮,擇優(yōu)選崗。
2024重慶國考報(bào)名人數(shù)前十崗位(截至17日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 | |
重慶市巫溪縣氣象局 | 辦公室四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 | 243 | 243:1 | |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局重慶分局 | 裝備財(cái)務(wù)科一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1 | 0 | 217 | 217:1 | |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 重慶調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室二級(jí)主任科員及以下(2) | 1 | 183 | 216 | 216:1 | |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 重慶調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室二級(jí)主任科員及以下(1) | 1 | 187 | 215 | 215:1 | |
國家金融監(jiān)督管理總局合川監(jiān)管分局 | 綜合部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 3 | 153 | 153:1 | |
重慶市城口縣氣象局 | 辦公室四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 23 | 151 | 151:1 | |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 開州調(diào)查隊(duì)農(nóng)村調(diào)查科四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 114 | 138 | 138:1 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣氣象局 | 辦公室四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 | 110 | 110:1 | |
中國人民銀行涪陵分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 60 | 102 | 51:1 | |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 巫山調(diào)查隊(duì)住戶調(diào)查科四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 69 | 75 | 75:1 |
報(bào)名第三天,截至17日16時(shí),過審人數(shù)3582人,審核速度最快的單位是調(diào)查總隊(duì),還未過審的考生耐心等待一下。
今日競(jìng)爭(zhēng)最激烈前十崗位的崗位集中在調(diào)查總隊(duì)、中國人民銀行和稅務(wù)系統(tǒng),重慶調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室二級(jí)主任科員及以下(1)已經(jīng)過審187人,招錄1人,競(jìng)爭(zhēng)比為187:1,該崗位專業(yè)要求統(tǒng)計(jì)學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、數(shù)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類,本科及以上學(xué)歷,有最低5年服務(wù)期,限男性。目前處于報(bào)名前期,考生可以稍作觀望再進(jìn)行報(bào)名,科學(xué)選崗。
2024重慶國考競(jìng)爭(zhēng)前十報(bào)考崗位(截至17日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 報(bào)錄比 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 重慶調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室二級(jí)主任科員及以下(1) | 1 | 187 | 215 | 187:1 | 215:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 重慶調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室二級(jí)主任科員及以下(2) | 1 | 183 | 216 | 183:1 | 216:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 開州調(diào)查隊(duì)農(nóng)村調(diào)查科四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 114 | 138 | 114:1 | 138:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 巫山調(diào)查隊(duì)住戶調(diào)查科四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 69 | 75 | 69:1 | 75:1 |
中國人民銀行萬州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 44 | 49 | 44:1 | 49:1 |
中國人民銀行長(zhǎng)壽分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 42 | 42 | 42:1 | 42:1 |
國家稅務(wù)總局巫溪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 | 36 | 46 | 36:1 | 46:1 |
中國人民銀行長(zhǎng)壽分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 36 | 40 | 36:1 | 40:1 |
中國人民銀行巴南分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 35 | 55 | 35:1 | 55:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 1 | 32 | 40 | 32:1 | 40:1 |
PS:競(jìng)爭(zhēng)比=過審人數(shù)÷招考人數(shù) 報(bào)錄比=報(bào)名人數(shù)÷招考人數(shù) |
三、無人報(bào)考崗位
截至17日16時(shí),重慶僅3個(gè)崗位無人報(bào)考,招錄6人,分別是成都鐵路公安局、奉節(jié)縣稅務(wù)局、重慶出入境邊防檢查總站,在觀望的小伙伴可以多考慮一下這些崗位,以避開競(jìng)爭(zhēng)壓力。
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
---|---|---|---|
成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130853024 | 2 |
國家稅務(wù)總局奉節(jié)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110032005 | 3 |
重慶出入境邊防檢查總站 | 執(zhí)勤隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(四) | 300130115004 | 1 |