國(guó)考專欄
2024年國(guó)考過(guò)審人數(shù)最多的十大職位報(bào)名情況[10月16日16時(shí)]
http://www.zwmscp.com 2023-10-16 17:45 來(lái)源:永岸公考
2024國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名第二天,截至16日下午16點(diǎn),已經(jīng)有292964人提交申請(qǐng),44486人通過(guò)資格審核,目前已經(jīng)有16725個(gè)職位接收到考生的報(bào)名申請(qǐng),總體來(lái)看2024國(guó)考報(bào)名熱度正在持續(xù)當(dāng)中。
排名 | 省份 | 部門(mén)名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 藥物領(lǐng)域一級(jí)主任科員及以下 | 400110011001 | 2 | 615 | 429 | 214.5:1 |
2 | 廣東 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110116001 | 7 | 488 | 281 | 40.14:1 |
3 | 新疆 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì) | 烏魯木齊調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員 | 400110131103 | 1 | 267 | 244 | 244:1 |
4 | 北京 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 生物領(lǐng)域一級(jí)主任科員及以下 | 400110011002 | 2 | 353 | 211 | 105.5:1 |
5 | 北京 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 理工類 | 200110001008 | 18 | 943 | 193 | 10.72:1 |
6 | 江蘇 | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110750003 | 2 | 296 | 181 | 90.5:1 |
7 | 上海 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110018010 | 4 | 176 | 166 | 41.5:1 |
8 | 甘肅 | 生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110112001 | 8 | 703 | 163 | 20.38:1 |
9 | 云南 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局昆明市官渡區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十三) | 300110018013 | 3 | 234 | 161 | 53.67:1 |
10 | 江蘇 | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局南京市江寧區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110065002 | 1 | 653 | 147 | 147:1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)