國考專欄
2024年國考過審人數(shù)最多的十大職位報(bào)名情況[10月15日16時(shí)]
http://www.zwmscp.com 2023-10-15 19:04 來源:永岸公考
2024國考于2023年10月15日正式啟動(dòng)報(bào)名工作,據(jù)統(tǒng)計(jì),截至10月15日16時(shí),已經(jīng)有112022人提交報(bào)名申請,今天只是報(bào)名第一天,招錄單位的審核工作也剛剛啟動(dòng),已經(jīng)報(bào)名的考生不必心急,要時(shí)刻關(guān)注資格審核結(jié)果。
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 生物領(lǐng)域一級(jí)主任科員及以下 | 400110011002 | 2 | 109 | 100 | 50:01:00 |
2 | 新疆 | 國家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì) | 烏魯木齊調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員 | 400110131103 | 1 | 88 | 86 | 86:01:00 |
3 | 廣東 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110116001 | 7 | 136 | 79 | 11.29:1 |
4 | 新疆 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 阿勒泰邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長及以下(四) | 300130134011 | 2 | 60 | 43 | 21.5:1 |
5 | 寧夏 | 國家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì) | 寧夏調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下(3) | 400110130011 | 1 | 125 | 40 | 40:01:00 |
6 | 陜西 | 國家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局 | 國家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局 | 糧棉糖和救災(zāi)物資監(jiān)管處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001002 | 1 | 58 | 38 | 38:01:00 |
7 | 新疆 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 阿勒泰邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長及以下(八) | 300130134015 | 2 | 55 | 32 | 16:01 |
8 | 陜西 | 國家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局 | 國家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局 | 安全倉儲(chǔ)與科技處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001003 | 1 | 35 | 23 | 23:01 |
9 | 寧夏 | 國家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局中衛(wèi)市海興開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110031001 | 3 | 21 | 18 | 6:01 |
10 | 新疆 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 塔城邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長及以下(七) | 300130134007 | 2 | 26 | 18 | 9:01 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)