2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):天津52041人報(bào)名 最熱職位報(bào)錄比689:1[11月3日17:30]
2023國(guó)考職位總數(shù)17655個(gè),總招錄人數(shù)37100人。其中天津地區(qū)職位總數(shù)249個(gè),共招錄672人。截至11月3日17:30,2023國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在天津的職位通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為41805人,總報(bào)名人數(shù)為52041人。下面是截至3日17:30,2023國(guó)考天津地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截至11月3日17:30,2023國(guó)考天津地區(qū)通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局、天津海事局、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局,三部門通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為36673人,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的87.72%。
2023國(guó)考天津地區(qū)審查通過(guò)人數(shù)最多十大部門[截至11月3日17:30]
部門名稱 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 500 | 33644 | 67.29:1 |
天津海事局 | 25 | 1528 | 61.12:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 9 | 1501 | 166.78:1 |
北京鐵路公安局 | 40 | 1497 | 37.43:1 |
天津海關(guān) | 55 | 1354 | 24.62:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 10 | 607 | 60.7:1 |
水利部海河水利委員會(huì) | 15 | 559 | 37.27:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 7 | 330 | 47.14:1 |
天津市郵政管理局 | 3 | 291 | 97:1 |
天津市地震局 | 1 | 183 | 183:1 |
2023國(guó)考天津地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門[截至11月3日17:30]
部門名稱 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
天津市地震局 | 1 | 183 | 183:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 9 | 1501 | 166.78:1 |
天津市通信管理局 | 1 | 144 | 144:1 |
天津市郵政管理局 | 3 | 291 | 97:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 500 | 33644 | 67.29:1 |
天津海事局 | 25 | 1528 | 61.12:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 10 | 607 | 60.7:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 7 | 330 | 47.14:1 |
北京鐵路公安局 | 40 | 1497 | 37.43:1 |
水利部海河水利委員會(huì) | 15 | 559 | 37.27:1 |
二、各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至11月3日17:30,2023國(guó)考天津地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為國(guó)家稅務(wù)總局天津市紅橋區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(九)一職,招錄3人,截止到3日17:30時(shí)通過(guò)人數(shù)為2068人。
2023國(guó)考天津地區(qū)報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局部門,具體信息如下:
2023國(guó)考天津地區(qū)報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位[截至11月3日17:30]
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市紅橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 300110006009 | 3 | 2068 | 689.33:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市紅橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110006007 | 4 | 1439 | 359.75:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市津南區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110009006 | 2 | 1361 | 680.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市津南區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110009005 | 4 | 1120 | 280:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局中新天津生態(tài)城稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110021005 | 3 | 1118 | 372.67:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市薊州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110015007 | 2 | 1015 | 507.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市紅橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110006008 | 4 | 1000 | 250:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市紅橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110006004 | 4 | 983 | 245.75:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市津南區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110009004 | 4 | 954 | 238.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局中新天津生態(tài)城稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110021002 | 3 | 888 | 296:1 |
2023國(guó)考天津地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位[截至11月3日17:30]
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市紅橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 300110006009 | 3 | 2068 | 689.33:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市津南區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110009006 | 2 | 1361 | 680.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市靜海區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110013004 | 1 | 606 | 606:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局中新天津生態(tài)城稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110021006 | 1 | 594 | 594:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市薊州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110015007 | 2 | 1015 | 507.5:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 轄區(qū)財(cái)金類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400140102001 | 2 | 871 | 435.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局中新天津生態(tài)城稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110021005 | 3 | 1118 | 372.67:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市紅橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110006007 | 4 | 1439 | 359.75:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市紅橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110006006 | 2 | 691 | 345.5:1 |
天津海事局 | 東疆海事局 | 東疆海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110005008 | 1 | 303 | 303:1 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
截止到11月3日17:30,工作地點(diǎn)在天津的職位仍有1個(gè)無(wú)人報(bào)考。下面是2023國(guó)考天津地區(qū)無(wú)人報(bào)考職位一覽表:
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 天津鐵路公安處車站派出所民警 | 300130843041 | 6 |