國(guó)考專欄
2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大職位(11月3日17:30)
http://www.zwmscp.com 2022-11-04 11:18 來(lái)源:公考通
2023國(guó)考報(bào)名已經(jīng)結(jié)束,截至11月3日17:30,2023國(guó)考報(bào)名共有250萬(wàn)余人提交報(bào)考申請(qǐng),其中224萬(wàn)余人通過(guò)審核,平均競(jìng)爭(zhēng)比60:1,仍有26萬(wàn)余人等待審核。
提醒考生,11月3日18:00以后,報(bào)考申請(qǐng)未審查或者未通過(guò)資格審查的,不能再改報(bào)其他職位,尚未通過(guò)資格審核的也要時(shí)刻關(guān)注自己的過(guò)審情況,資格審查將于11月5日18:00前結(jié)束;通過(guò)資格審查的報(bào)考者,可于2022年11月7日8:00后登錄考錄專題網(wǎng)站查詢報(bào)名序號(hào),報(bào)名確認(rèn)和下載打印準(zhǔn)考證時(shí)需提供該序號(hào),請(qǐng)務(wù)必牢記。另外,2022年11月10日0:00至11月15日24:00期間考生要登錄考錄專題網(wǎng)站進(jìn)行報(bào)名確認(rèn)并繳費(fèi),逾期未完成網(wǎng)上報(bào)名確認(rèn)并繳費(fèi)的,視為自動(dòng)放棄報(bào)考資格。
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 國(guó)家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局曲麻萊縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110040003 | 1 | 6865 | 6002 | 6002:1 |
2 | 廣東 | 廣東海事局 | 廣州海事局 | 廣州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(二十九) | 300110003028 | 1 | 4954 | 4193 | 4193:1 |
3 | 廣東 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局珠海調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員 | 400110119007 | 1 | 3154 | 2746 | 2746:1 |
4 | 北京 | 中央辦公廳 | 中共中央直屬機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 綠化管理工作一級(jí)主任科員及以下 | 100210003007 | 1 | 2717 | 2716 | 2716:1 |
5 | 江蘇 | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局揚(yáng)州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110715001 | 1 | 2860 | 2638 | 2638:1 |
6 | 北京 | 全國(guó)人大 | 機(jī)關(guān)采購(gòu)中心 | 業(yè)務(wù)一處一級(jí)主任科員及以下 | 100210901001 | 1 | 3500 | 2616 | 2616:1 |
7 | 廣東 | 廣東海事局 | 潮州海事局 | 潮州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110019002 | 1 | 3372 | 2512 | 2512:1 |
8 | 廣東 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湛江調(diào)查隊(duì)辦公室一級(jí)科員 | 400110119013 | 1 | 2378 | 2251 | 2251:1 |
9 | 廣東 | 國(guó)家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局深圳市羅湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 2 | 4222 | 4219 | 2109.5:1 |
10 | 甘肅 | 生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110112001 | 1 | 1976 | 1965 | 1965:1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)