2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):江西35441人報(bào)名 最熱崗位366:1[11月1日16時(shí)]
截至11月1日16時(shí),2023國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在江西的報(bào)名人數(shù)達(dá)35441人,最熱崗位競(jìng)爭(zhēng)比366:1,通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為30389人,占總報(bào)名人數(shù)的85.75% 。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
2023國(guó)考江西地區(qū)各部門報(bào)名人數(shù)【截至1日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 280 | 600 | 29143 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 22 | 22 | 2208 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局 | 59 | 83 | 1575 |
南昌鐵路公安局 | 14 | 28 | 678 |
長(zhǎng)江海事局 | 10 | 15 | 445 |
江西省通信管理局 | 1 | 1 | 443 |
江西省氣象局 | 8 | 8 | 260 |
江西省郵政管理局 | 5 | 5 | 217 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局 | 3 | 4 | 187 |
南昌海關(guān) | 8 | 15 | 184 |
江西省地震局 | 1 | 1 | 33 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 2 | 2 | 30 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局江西局 | 4 | 5 | 29 |
武漢鐵路公安局 | 1 | 2 | 9 |
總計(jì) | 418 | 791 | 35441 |
2023國(guó)考江西地區(qū)報(bào)名人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì)、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局,三部門報(bào)名人數(shù)達(dá)32936人,占總報(bào)名人數(shù)的92.93%。其中,報(bào)考國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局的人數(shù)最多,報(bào)名人數(shù)達(dá)29143人。
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
2023國(guó)考江西地區(qū)報(bào)考人數(shù)前十崗位【截至1日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市西湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110002005 | 2 | 90 | 732 | 822 |
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市青云譜區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110003002 | 2 | 109 | 620 | 729 |
國(guó)家稅務(wù)總局資溪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110099002 | 5 | 19 | 667 | 686 |
國(guó)家稅務(wù)總局進(jìn)賢縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300129007001 | 4 | 40 | 641 | 681 |
國(guó)家稅務(wù)總局井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110089001 | 2 | 19 | 656 | 675 |
國(guó)家稅務(wù)總局高安市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110059003 | 2 | 34 | 621 | 655 |
國(guó)家稅務(wù)總局贛州市章貢區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110040003 | 2 | 52 | 501 | 553 |
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市青山湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 2 | 3 | 547 | 550 |
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市新建區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 2 | 106 | 425 | 531 |
國(guó)家稅務(wù)總局興國(guó)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110054003 | 2 | 85 | 378 | 463 |
2023國(guó)考江西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比前十崗位【截至1日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市西湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110002005 | 2 | 90 | 732 | 366:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110089001 | 2 | 19 | 656 | 328:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局高安市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110059003 | 2 | 34 | 621 | 311:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市青云譜區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110003002 | 2 | 109 | 620 | 310:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市青山湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 2 | 3 | 547 | 274:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 吉安縣調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 400110114011 | 1 | 56 | 261 | 261:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局贛州市章貢區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110040003 | 2 | 52 | 501 | 251:1 |
政策法規(guī)處 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110003001 | 1 | 229 | 214 | 214:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市新建區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 2 | 106 | 425 | 213:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局玉山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110071001 | 2 | 2 | 399 | 200:1 |
從目前的競(jìng)爭(zhēng)比來(lái)看,目前江西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比最高的職位為國(guó)家稅務(wù)總局南昌市西湖區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(五)(300110002005)一崗,招錄2人,審查通過(guò)人數(shù)732人,競(jìng)爭(zhēng)比為366:1,其次為國(guó)家稅務(wù)總局井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(300110089001)及國(guó)家稅務(wù)總局高安市稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(三)(300110059003)。
三、各地市報(bào)名人數(shù)
2023國(guó)考江西各地市招錄情況【截至1日16時(shí)】
工作地點(diǎn) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|
南昌 | 49 | 92 | 7239 |
贛州 | 65 | 114 | 5537 |
九江 | 65 | 111 | 4014 |
宜春 | 39 | 79 | 3713 |
上饒 | 42 | 85 | 3500 |
撫州 | 40 | 79 | 3414 |
吉安 | 37 | 80 | 3176 |
景德鎮(zhèn) | 15 | 27 | 1189 |
鷹潭 | 14 | 25 | 1027 |
萍鄉(xiāng) | 16 | 29 | 914 |
省直 | 23 | 45 | 871 |
新余 | 13 | 25 | 847 |
總計(jì) | 418 | 791 | 35441 |
截止到11月1日16時(shí),工作地點(diǎn)在南昌的報(bào)考人數(shù)達(dá)7239人,位居第一。其次是贛州和九江,三地市報(bào)名人數(shù)占總報(bào)名人數(shù)的47.37%。截止到11月1日16時(shí),江西地區(qū)無(wú)人報(bào)考崗位僅剩1個(gè),以下是無(wú)人報(bào)考崗位,僅供參考!
2023國(guó)考江西地區(qū)無(wú)人報(bào)考崗位【截至1日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局 | 全南銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144011001 | 1 | 贛州 | 0 | 0 | 0 |