國考專欄
2023國考報名數(shù)據(jù):江西19776報名,最熱崗位235:1[30日16時]
http://www.zwmscp.com 2022-10-30 17:01 來源:公考通
今日是報名的第六天,截至10月30日16時,2023國考職位中工作地點在江西的報名人數(shù)達19776,最熱崗位競爭比為235:1,通過審核總人數(shù)為18058人,占總報名人數(shù)的91.31% 。
一、各部門報名人數(shù)分析
2023國考江西地區(qū)各部門報名人數(shù)【截至30日16時】
招錄機關 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) |
---|---|---|---|
國家稅務總局江西省稅務局 | 280 | 600 | 16374 |
國家統(tǒng)計局江西調查總隊 | 22 | 22 | 1239 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會江西監(jiān)管局 | 59 | 83 | 844 |
南昌鐵路公安局 | 14 | 28 | 311 |
江西省通信管理局 | 1 | 1 | 244 |
長江海事局 | 10 | 15 | 228 |
江西省氣象局 | 8 | 8 | 144 |
南昌海關 | 8 | 15 | 117 |
中國證券監(jiān)督管理委員會江西監(jiān)管局 | 3 | 4 | 113 |
江西省郵政管理局 | 5 | 5 | 101 |
國家礦山安全監(jiān)察局江西局 | 4 | 5 | 23 |
江西省地震局 | 1 | 1 | 20 |
長江航運公安局 | 2 | 2 | 14 |
武漢鐵路公安局 | 1 | 2 | 4 |
總計 | 418 | 791 | 19776 |
2023國考江西地區(qū)報名人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務總局江西省稅務局、國家統(tǒng)計局江西調查總隊、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會江西監(jiān)管局,三部門報名人數(shù)達18457人,占總報名人數(shù)的93.33%。其中,報考國家稅務總局江西省稅務局的人數(shù)最多,報名人數(shù)達16374人。
二、 各職位報名人數(shù)分析
2023國考江西地區(qū)報考人數(shù)前十崗位【截至30日16時】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務總局南昌市西湖區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110002005 | 2 | 4 | 470 | 474 |
國家稅務總局井岡山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110089001 | 2 | 23 | 425 | 448 |
國家稅務總局南昌市青云譜區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110003002 | 2 | 63 | 377 | 440 |
國家稅務總局高安市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110059003 | 2 | 0 | 435 | 435 |
國家稅務總局進賢縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300129007001 | 4 | 0 | 395 | 395 |
國家稅務總局資溪縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110099002 | 5 | 6 | 389 | 395 |
國家稅務總局南昌市青山湖區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 2 | 26 | 320 | 346 |
國家稅務總局贛州市章貢區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110040003 | 2 | 8 | 335 | 343 |
國家稅務總局南昌市新建區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 2 | 27 | 299 | 326 |
國家稅務總局興國縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110054003 | 2 | 12 | 274 | 286 |
2023國考江西地區(qū)競爭比前十崗位【截至30日16時】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務總局南昌市西湖區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110002005 | 2 | 4 | 470 | 474 | 235:1 |
國家稅務總局高安市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110059003 | 2 | 0 | 435 | 435 | 218:1 |
國家稅務總局井岡山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110089001 | 2 | 23 | 425 | 448 | 213:1 |
國家統(tǒng)計局江西調查總隊 | 吉安縣調查隊一級科員(2) | 400110114011 | 1 | 24 | 194 | 218 | 194:1 |
國家稅務總局南昌市青云譜區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110003002 | 2 | 63 | 377 | 440 | 189:1 |
國家稅務總局贛州市章貢區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110040003 | 2 | 8 | 335 | 343 | 168:1 |
國家稅務總局南昌市青山湖區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 2 | 26 | 320 | 346 | 160:1 |
國家稅務總局南昌市新建區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 2 | 27 | 299 | 326 | 150:1 |
政策法規(guī)處 | 一級主任科員及以下 | 300110003001 | 1 | 97 | 147 | 244 | 147:1 |
國家統(tǒng)計局江西調查總隊 | 修水調查隊一級科員 | 400110114013 | 1 | 27 | 146 | 173 | 146:1 |
從目前的競爭比來看,目前江西地區(qū)競爭比最高的職位為國家稅務總局南昌市西湖區(qū)稅務局一級行政執(zhí)法員(五)(300110002005)一崗,招錄2人,審查通過人數(shù)474人,競爭比為235:1,其次為國家稅務總局高安市稅務局一級行政執(zhí)法員(三)(300110059003)及國家稅務總局井岡山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)稅務局一級行政執(zhí)法員(300110089001)。
三、各地市報名人數(shù)
2023國考江西各地市招錄情況【截至30日16時】
地市 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) |
---|---|---|---|
南昌 | 49 | 92 | 4273 |
贛州 | 65 | 114 | 3133 |
九江 | 65 | 111 | 2038 |
上饒 | 42 | 85 | 2012 |
宜春 | 39 | 79 | 2011 |
撫州 | 40 | 79 | 1990 |
吉安 | 37 | 80 | 1784 |
景德鎮(zhèn) | 15 | 27 | 680 |
鷹潭 | 14 | 25 | 507 |
萍鄉(xiāng) | 16 | 29 | 468 |
新余 | 13 | 25 | 448 |
省直 | 23 | 45 | 432 |
總計 | 418 | 791 | 19776 |
截止到10月30日16時,工作地點在南昌的報考人數(shù)達4273人,位居第一。其次是贛州和九江,三地市報名人數(shù)占總報名人數(shù)的47.75%。截止到10月30日16時,江西地區(qū)無人報考崗位僅剩11個,以下是無人報考崗位,僅供參考!
2023國考江西地區(qū)無人報考崗位【截至30日16時】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130855022 | 1 | 0 | 0 | 0 |
南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130855019 | 1 | 0 | 0 | 0 |
南昌鐵路公安局 | 贛州鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130855030 | 1 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務總局宜黃縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110096004 | 2 | 0 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局江西調查總隊 | 吉安縣調查隊一級科員(1) | 400110114010 | 1 | 0 | 0 | 0 |
全南銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144011001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
信豐銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144009001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
興國銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144014001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
星子銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144020001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
樂安銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144055001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宜黃銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144054001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)