2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):河南38765人報(bào)名,最熱職位551:1[29日16時(shí)]
截至10月29日16時(shí),2023國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在河南地區(qū)的職位總報(bào)名為38765人,22924人通過(guò)審核,10個(gè)職位無(wú)人通過(guò)審核,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為14.45:1。下面是截至10月29日16時(shí),2023國(guó)考河南地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、河南各地市報(bào)名人數(shù)一覽表
2023年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名進(jìn)入第五天,【截至29日16時(shí)】報(bào)考鄭州地區(qū)人數(shù)達(dá)到8110人,通過(guò)審核人數(shù)為6674人,其它河南各地市報(bào)名情況詳情如下:
河南地區(qū)職位 | 招錄人數(shù) | 崗位數(shù)量 | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
鄭州 | 270 | 113 | 1436 | 6674 | 8110 |
新鄉(xiāng) | 100 | 55 | 1559 | 2510 | 4069 |
焦作 | 84 | 45 | 774 | 2291 | 3065 |
周口 | 87 | 46 | 420 | 2417 | 2837 |
洛陽(yáng) | 100 | 56 | 1797 | 498 | 2295 |
開(kāi)封 | 91 | 48 | 1067 | 1128 | 2195 |
南陽(yáng) | 113 | 51 | 1044 | 1140 | 2184 |
濮陽(yáng) | 51 | 46 | 954 | 823 | 1777 |
信陽(yáng) | 98 | 42 | 1263 | 406 | 1669 |
駐馬店 | 87 | 51 | 945 | 572 | 1517 |
商丘 | 72 | 39 | 475 | 870 | 1345 |
許昌 | 57 | 29 | 334 | 1006 | 1340 |
三門(mén)峽 | 41 | 29 | 807 | 391 | 1198 |
河南地區(qū)(未明確具體工作地點(diǎn)) | 123 | 40 | 936 | 243 | 1179 |
平頂山 | 55 | 27 | 577 | 572 | 1149 |
安陽(yáng) | 71 | 37 | 300 | 814 | 1114 |
漯河 | 39 | 14 | 587 | 354 | 941 |
鶴壁 | 39 | 22 | 506 | 150 | 656 |
濟(jì)源 | 8 | 7 | 60 | 65 | 125 |
二、2023國(guó)考河南地區(qū)各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
截止到10月29日16時(shí),2023國(guó)考河南地區(qū)通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門(mén)依次是:國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局、水利部黃河水利委員會(huì)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì),三部門(mén)通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)19826人,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的86.48%。
從競(jìng)爭(zhēng)比來(lái)講,目前競(jìng)爭(zhēng)比較高的部門(mén)為河南省氣象局,達(dá)到66:1。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,公考通整理了2023國(guó)考河南地區(qū)審核通過(guò)人數(shù)前十位的部門(mén)以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的十大部門(mén),供廣大考生參考:
2023國(guó)考河南地區(qū)審查通過(guò)人數(shù)最多十大部門(mén)【截至10月29日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 1200 | 13776 | 14795 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 78 | 402 | 3081 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì) | 50 | 259 | 1950 |
河南省氣象局 | 20 | 203 | 1318 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 80 | 191 | 1002 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河南局 | 4 | 24 | 211 |
鄭州海關(guān) | 18 | 58 | 192 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 8 | 8 | 127 |
審計(jì)署駐鄭州特派員辦事處 | 7 | 19 | 92 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局河南局 | 8 | 20 | 52 |
水利部海河水利委員會(huì) | 6 | 2 | 46 |
鄭州鐵路公安局 | 89 | 873 | 44 |
武漢鐵路公安局 | 16 | 5 | 7 |
河南省地震局 | 2 | 1 | 7 |
2023國(guó)考河南地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門(mén)【截至10月29日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
河南省氣象局 | 20 | 203 | 1318 | 1521 | 66:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河南局 | 4 | 24 | 211 | 235 | 53:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 78 | 402 | 3081 | 3483 | 40:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì) | 50 | 259 | 1950 | 2209 | 39:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 8 | 8 | 127 | 135 | 16:1 |
審計(jì)署駐鄭州特派員辦事處 | 7 | 19 | 92 | 111 | 13:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 80 | 191 | 1002 | 1193 | 13:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 1200 | 13776 | 14795 | 28571 | 12:1 |
鄭州海關(guān) | 18 | 58 | 192 | 250 | 11:1 |
水利部海河水利委員會(huì) | 6 | 2 | 46 | 48 | 8:1 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局河南局 | 8 | 20 | 52 | 72 | 7:1 |
河南省地震局 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4:1 |
鄭州鐵路公安局 | 89 | 873 | 44 | 917 | 0:1 |
武漢鐵路公安局 | 16 | 5 | 7 | 12 | 0:1 |
三、 2023國(guó)考河南地區(qū)各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至10月29日16時(shí),2023國(guó)考河南地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為國(guó)家稅務(wù)總局鄭州航空港實(shí)驗(yàn)區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)分局一級(jí)行政執(zhí)法員(三),招錄2人,截止到29日16時(shí)通過(guò)人數(shù)為1102人,競(jìng)爭(zhēng)比551:1。
2023國(guó)考河南地區(qū)報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位【截至10月29日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局鄭州航空港實(shí)驗(yàn)區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110017003 | 2 | 35 | 1102 |
國(guó)家稅務(wù)總局中牟縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110016004 | 5 | 25 | 444 |
國(guó)家稅務(wù)總局開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110021004 | 2 | 324 | 415 |
國(guó)家稅務(wù)總局焦作市解放區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110102003 | 1 | 78 | 354 |
河南省新鄉(xiāng)市原陽(yáng)縣氣象局 | 綜合管理科業(yè)務(wù)管理一級(jí)主任科員及以下 | 400110009001 | 1 | 43 | 316 |
國(guó)家稅務(wù)總局焦作市解放區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110102001 | 2 | 100 | 238 |
焦作黃河河務(wù)局武陟第一黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110320001 | 1 | 19 | 234 |
國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)黃縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110073007 | 2 | 31 | 230 |
河南銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400144000001 | 5 | 13 | 225 |
國(guó)家稅務(wù)總局項(xiàng)城市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110195003 | 2 | 43 | 222 |
2023國(guó)考河南地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位【截至29日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局鄭州航空港實(shí)驗(yàn)區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110017003 | 2 | 35 | 1102 | 1137 | 551:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局焦作市解放區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110102003 | 1 | 78 | 354 | 432 | 354:1 |
河南省新鄉(xiāng)市原陽(yáng)縣氣象局 | 綜合管理科業(yè)務(wù)管理一級(jí)主任科員及以下 | 400110009001 | 1 | 43 | 316 | 359 | 316:1 |
焦作黃河河務(wù)局武陟第一黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110320001 | 1 | 19 | 234 | 253 | 234:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110021004 | 2 | 324 | 415 | 739 | 208:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局焦作市解放區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110102001 | 2 | 100 | 238 | 338 | 119:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)黃縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110073007 | 2 | 31 | 230 | 261 | 115:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局項(xiàng)城市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110195003 | 2 | 43 | 222 | 265 | 111:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局中牟縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110016004 | 5 | 25 | 444 | 469 | 89:1 |
河南銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400144000001 | 5 | 13 | 225 | 238 | 45:1 |
四、無(wú)人報(bào)考職位
截止到29日16時(shí),工作地點(diǎn)在河南的職位共有10個(gè)崗位無(wú)人報(bào)考,占全部職位的1.25%。
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
武漢鐵路公安局 | 武漢鐵路公安處線(xiàn)路警務(wù)區(qū)民警 | 300130848027 | 3 | 0 | 0 |
武漢鐵路公安局 | 武漢鐵路公安處線(xiàn)路警務(wù)區(qū)民警 | 300130848037 | 2 | 0 | 0 |
武漢鐵路公安局 | 麻城鐵路公安處線(xiàn)路警務(wù)區(qū)民警 | 300130848057 | 2 | 0 | 0 |
武漢鐵路公安局 | 麻城鐵路公安處線(xiàn)路警務(wù)區(qū)民警 | 300130848060 | 2 | 0 | 0 |
濮陽(yáng)黃河河務(wù)局范縣黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110314002 | 1 | 0 | 0 |
濮陽(yáng)黃河河務(wù)局臺(tái)前黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110315003 | 1 | 0 | 0 |
開(kāi)封黃河河務(wù)局蘭考黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級(jí)主任科員及以下 | 400110329002 | 1 | 0 | 0 |
河南省南陽(yáng)市方城縣氣象局 | 綜合管理科業(yè)務(wù)管理一級(jí)主任科員及以下 | 400110012001 | 1 | 0 | 0 |
河南省駐馬店市泌陽(yáng)縣氣象局 | 綜合管理科業(yè)務(wù)管理一級(jí)主任科員及以下 | 400110021001 | 1 | 0 | 0 |
信陽(yáng)銀保監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400144141002 | 1 | 0 | 0 |