2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):江西6323人報(bào)名,審查通過(guò)人數(shù)占56.35%[26日16時(shí)]
今日是報(bào)名的第二天,截至10月26日16時(shí),2023國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在江西的報(bào)名人數(shù)達(dá)6323人,通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為3563人,占總報(bào)名人數(shù)的56.35%,熱門崗位競(jìng)爭(zhēng)比為78:1 。下面是截至10月26日16時(shí),2022國(guó)考江西地區(qū)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
2023國(guó)考江西地區(qū)各部門報(bào)名人數(shù)【截至26日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 280 | 600 | 5064 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 22 | 22 | 488 |
南昌鐵路公安局 | 14 | 28 | 225 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局 | 59 | 83 | 217 |
江西省通信管理局 | 1 | 1 | 105 |
南昌海關(guān) | 8 | 15 | 48 |
江西省氣象局 | 8 | 8 | 47 |
長(zhǎng)江海事局 | 10 | 15 | 45 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局 | 3 | 4 | 38 |
江西省郵政管理局 | 5 | 5 | 30 |
江西省地震局 | 1 | 1 | 9 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局江西局 | 4 | 5 | 6 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 2 | 2 | 1 |
武漢鐵路公安局 | 1 | 2 | 0 |
總計(jì) | 418 | 791 | 6323 |
注:報(bào)名人數(shù)=待審查人數(shù)+審查通過(guò)人數(shù)
2023國(guó)考江西地區(qū)報(bào)名人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì)、南昌鐵路公安局,三部門報(bào)名人數(shù)達(dá)5777人,占總報(bào)名人數(shù)的91.36%。其中,報(bào)考國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局的人數(shù)最多,報(bào)名人數(shù)達(dá)5064人。
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
2023國(guó)考江西地區(qū)報(bào)考人數(shù)前十崗位【截至26日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局南昌市西湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110002005 | 2 | 60 | 124 | 184 |
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局高安市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110059003 | 2 | 93 | 70 | 163 |
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110089001 | 2 | 2 | 155 | 157 |
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局南昌市青云譜區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110003002 | 2 | 67 | 75 | 142 |
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局資溪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110099002 | 5 | 23 | 119 | 142 |
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局進(jìn)賢縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300129007001 | 4 | 6 | 126 | 132 |
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局贛州市章貢區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110040003 | 2 | 103 | 29 | 132 |
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局南昌市青山湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 2 | 25 | 98 | 123 |
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局興國(guó)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110054003 | 2 | 96 | 23 | 119 |
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局南昌市新建區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 2 | 36 | 79 | 115 |
注:報(bào)名人數(shù)=待審查人數(shù)+審查通過(guò)人數(shù)
2023國(guó)考江西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比前十崗位【截至26日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比(審查通過(guò)/招錄人數(shù)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110089001 | 2 | 吉安 | 2 | 155 | 157 | 78:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局南昌市西湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110002005 | 2 | 南昌 | 60 | 124 | 184 | 62:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局玉山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110071001 | 2 | 上饒 | 1 | 101 | 102 | 51:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局南昌市青山湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 2 | 南昌 | 25 | 98 | 123 | 49:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局南豐縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110093002 | 2 | 撫州 | 7 | 85 | 92 | 43:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局南昌市新建區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 2 | 南昌 | 36 | 79 | 115 | 40:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局南昌市青云譜區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110003002 | 2 | 南昌 | 67 | 75 | 142 | 38:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局高安市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110059003 | 2 | 宜春 | 93 | 70 | 163 | 35:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局奉新縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110061001 | 2 | 宜春 | 2 | 70 | 72 | 35:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局鉛山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110072002 | 2 | 上饒 | 0 | 67 | 67 | 34:1 |
注:競(jìng)爭(zhēng)比=審查通過(guò)人數(shù)/招考人數(shù)
從目前的競(jìng)爭(zhēng)比來(lái)看,目前江西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比最高的職位為國(guó)家稅務(wù)總局井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(300110089001)一崗,招錄2人,審查通過(guò)人數(shù)155人,競(jìng)爭(zhēng)比為78:1,其次為國(guó)家稅務(wù)總局南昌市西湖區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(五)(300110002005)及國(guó)家稅務(wù)總局玉山縣稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(一)(300110071001)。
三、各地市報(bào)名人數(shù)
2023國(guó)考江西各地市招錄情況【截至26日16時(shí)】
工作地點(diǎn) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|
南昌 | 49 | 92 | 1413 |
贛州 | 65 | 114 | 1057 |
撫州 | 40 | 79 | 668 |
上饒 | 42 | 85 | 657 |
宜春 | 39 | 79 | 582 |
九江 | 65 | 111 | 572 |
吉安 | 37 | 80 | 482 |
省直 | 23 | 45 | 273 |
景德鎮(zhèn) | 15 | 27 | 209 |
鷹潭 | 14 | 25 | 156 |
新余 | 13 | 25 | 134 |
萍鄉(xiāng) | 16 | 29 | 120 |
總計(jì) | 418 | 791 | 6323 |
注:報(bào)名人數(shù)=待審查人數(shù)+審查通過(guò)人數(shù)
截止到10月26日16時(shí),工作地點(diǎn)在南昌的報(bào)考人數(shù)達(dá)1413人,位居第一。其次是贛州和撫州,三地市報(bào)名人數(shù)占總報(bào)名人數(shù)的49.6%。