2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):河南19863人報(bào)名,最熱職位151:1[26日16時(shí)]
地區(qū) | 招錄人數(shù) | 崗位數(shù)量 | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
鄭州 | 270 | 113 | 2883 | 1126 | 4009 |
濮陽(yáng) | 51 | 46 | 757 | 192 | 949 |
新鄉(xiāng) | 100 | 55 | 1567 | 392 | 1959 |
洛陽(yáng) | 100 | 56 | 1241 | 40 | 1281 |
焦作 | 84 | 45 | 1224 | 336 | 1560 |
駐馬店 | 87 | 51 | 704 | 40 | 744 |
南陽(yáng) | 113 | 51 | 1097 | 56 | 1153 |
平頂山 | 55 | 27 | 606 | 13 | 619 |
商丘 | 72 | 39 | 547 | 103 | 650 |
開(kāi)封 | 91 | 48 | 748 | 172 | 920 |
安陽(yáng) | 71 | 37 | 544 | 28 | 572 |
信陽(yáng) | 98 | 42 | 837 | 60 | 897 |
周口 | 87 | 46 | 1088 | 197 | 1285 |
河南地區(qū)(未明確具體工作地點(diǎn)) | 123 | 40 | 1001 | 36 | 1037 |
許昌 | 57 | 29 | 670 | 46 | 716 |
鶴壁 | 39 | 22 | 391 | 13 | 404 |
三門峽 | 41 | 29 | 527 | 35 | 562 |
漯河 | 39 | 14 | 470 | 17 | 487 |
濟(jì)源 | 8 | 7 | 48 | 11 | 59 |
二、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到10月26日16時(shí),2023國(guó)考河南地區(qū)通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門依次是:水利部黃河水利委員會(huì)、河南省氣象局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì),三部門通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)1695人,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的73.12%。
從競(jìng)爭(zhēng)比來(lái)講,目前競(jìng)爭(zhēng)比最高的部門為河南省氣象局,達(dá)到29人競(jìng)爭(zhēng)1個(gè)職位。
2023國(guó)考河南地區(qū)審查通過(guò)人數(shù)最多十大部門【截至10月26日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
水利部黃河水利委員會(huì) | 78 | 531 | 987 |
河南省氣象局 | 20 | 46 | 572 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì) | 50 | 358 | 571 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 1200 | 14629 | 305 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 80 | 217 | 305 |
審計(jì)署駐鄭州特派員辦事處 | 7 | 5 | 38 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 8 | 28 | 38 |
鄭州海關(guān) | 18 | 70 | 36 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河南局 | 4 | 119 | 29 |
水利部海河水利委員會(huì) | 6 | 1 | 18 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局河南局 | 8 | 9 | 14 |
武漢鐵路公安局 | 16 | 3 | 0 |
鄭州鐵路公安局 | 89 | 928 | 0 |
河南省地震局 | 2 | 6 | 0 |
2023國(guó)考河南地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門【截至10月26日11時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 1200 | 14629 | 305 | 14934 | 0:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 78 | 531 | 987 | 1518 | 13:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì) | 50 | 358 | 571 | 929 | 11:1 |
鄭州鐵路公安局 | 89 | 928 | 0 | 928 | 0:1 |
河南省氣象局 | 20 | 46 | 572 | 618 | 29:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 80 | 217 | 305 | 522 | 4:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河南局 | 4 | 119 | 29 | 148 | 7:1 |
鄭州海關(guān) | 18 | 70 | 36 | 106 | 2:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 8 | 28 | 38 | 66 | 5:1 |
審計(jì)署駐鄭州特派員辦事處 | 7 | 5 | 38 | 43 | 5:1 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局河南局 | 8 | 9 | 14 | 23 | 2:1 |
水利部海河水利委員會(huì) | 6 | 1 | 18 | 19 | 3:1 |
河南省地震局 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0:1 |
武漢鐵路公安局 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0:1 |
三、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至10月26日16時(shí),2023國(guó)考河南地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為河南省新鄉(xiāng)市原陽(yáng)縣氣象局綜合管理科業(yè)務(wù)管理一級(jí)主任科員及以下,招錄1人,截止到16日16時(shí)通過(guò)人數(shù)為151人。
2023國(guó)考河南地區(qū)報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位【截至10月26日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局鄭州航空港實(shí)驗(yàn)區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110017003 | 2 | 330 | 241 | 571 | 121:1 |
河南省新鄉(xiāng)市原陽(yáng)縣氣象局 | 綜合管理科業(yè)務(wù)管理一級(jí)主任科員及以下 | 400110009001 | 1 | 7 | 151 | 158 | 151:1 |
焦作黃河河務(wù)局武陟第一黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110320001 | 1 | 12 | 117 | 129 | 117:1 |
河南銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144000001 | 5 | 11 | 102 | 113 | 20:1 |
鄭州黃河河務(wù)局中牟黃河河務(wù)局 | 財(cái)務(wù)科一級(jí)主任科員及以下 | 400110308001 | 1 | 1 | 97 | 98 | 97:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì) | 鄭州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員2 | 400110116004 | 1 | 21 | 75 | 96 | 75:1 |
河南省周口市鄲城縣氣象局 | 綜合管理科業(yè)務(wù)管理一級(jí)主任科員及以下 | 400110017001 | 1 | 11 | 71 | 82 | 71:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì) | 河南調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員1 | 400110116001 | 2 | 7 | 71 | 78 | 36:1 |
河南省商丘市寧陵縣氣象局 | 綜合管理科業(yè)務(wù)管理一級(jí)主任科員及以下 | 400110013001 | 1 | 2 | 70 | 72 | 70:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì) | 河南調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員2 | 400110116002 | 2 | 7 | 70 | 77 | 35:1 |
2023國(guó)考河南地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位【截至26日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局鄭州航空港實(shí)驗(yàn)區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110017003 | 2 | 330 | 241 | 571 |
國(guó)家稅務(wù)總局焦作市解放區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110102003 | 1 | 243 | 1 | 244 |
國(guó)家稅務(wù)總局開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110021004 | 2 | 370 | 5 | 375 |
國(guó)家稅務(wù)總局濮陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110117003 | 1 | 171 | 0 | 171 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南濮陽(yáng)工業(yè)園區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110115002 | 1 | 167 | 0 | 167 |
河南省新鄉(xiāng)市原陽(yáng)縣氣象局 | 綜合管理科業(yè)務(wù)管理一級(jí)主任科員及以下 | 400110009001 | 1 | 7 | 151 | 158 |
國(guó)家稅務(wù)總局欒川縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110046003 | 1 | 143 | 0 | 143 |
焦作黃河河務(wù)局武陟第一黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110320001 | 1 | 12 | 117 | 129 |
國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)葛市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110128003 | 1 | 125 | 0 | 125 |
國(guó)家稅務(wù)總局平頂山市石龍區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110055003 | 1 | 123 | 0 | 123 |
四、無(wú)人報(bào)考職位
截止到26日16時(shí),工作地點(diǎn)在河南的職位共有27個(gè)崗位無(wú)人報(bào)考,占全部職位的3.39%。下面是河南地區(qū)無(wú)人報(bào)考職位一覽表:
河南地區(qū)無(wú)人報(bào)考職位一覽表【截至26日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
武漢鐵路公安局 | 武漢鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130848037 | 2 | 0 | 0 |
武漢鐵路公安局 | 麻城鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130848057 | 2 | 0 | 0 |
武漢鐵路公安局 | 麻城鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130848058 | 2 | 0 | 0 |
武漢鐵路公安局 | 麻城鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130848059 | 3 | 0 | 0 |
武漢鐵路公安局 | 麻城鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130848060 | 2 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局鄢陵縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110130001 | 2 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局澠池縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110146003 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局義馬市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110147001 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局桐柏縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110157004 | 2 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110021002 | 2 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局開(kāi)封市祥符區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110025001 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局正陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110215005 | 1 | 0 | 0 |
濮陽(yáng)黃河河務(wù)局范縣黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110314002 | 1 | 0 | 0 |
濮陽(yáng)黃河河務(wù)局臺(tái)前黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110315003 | 1 | 0 | 0 |
開(kāi)封黃河河務(wù)局蘭考黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級(jí)主任科員及以下 | 400110329002 | 1 | 0 | 0 |
河南省濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)氣象局(濟(jì)源市氣象局)) | 業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)管理一級(jí)主任科員及以下 | 400149007001 | 1 | 0 | 0 |
河南省南陽(yáng)市方城縣氣象局 | 綜合管理科業(yè)務(wù)管理一級(jí)主任科員及以下 | 400110012001 | 1 | 0 | 0 |
河南省駐馬店市泌陽(yáng)縣氣象局 | 綜合管理科業(yè)務(wù)管理一級(jí)主任科員及以下 | 400110021001 | 1 | 0 | 0 |
新鄉(xiāng)銀保監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144061002 | 1 | 0 | 0 |
信陽(yáng)銀保監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144141002 | 1 | 0 | 0 |
商丘銀保監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144131001 | 1 | 0 | 0 |
周口銀保監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管組 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 400148151001 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局安陽(yáng)市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110064001 | 2 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110066001 | 2 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局安陽(yáng)市龍安區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110069001 | 3 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局??h稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110081005 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局淇縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110082004 | 2 | 0 | 0 |