國(guó)考專欄
2022國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):天津28990人過審 最熱職位988:1[24日17:30]
http://www.zwmscp.com 2021-10-24 18:12 來源:公考通
截至10月24日17:30,2022國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在天津的職位通過審核總?cè)藬?shù)為28990人,總報(bào)名人數(shù)為35460人。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到24日17:30,2022國(guó)考天津地區(qū)通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局、天津海事局、天津市消防救援總隊(duì),三部門通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)23532人,占通過審核總?cè)藬?shù)的81.2%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,公考通整理了2022國(guó)考天津地區(qū)職位審核通過人數(shù)前十位的部門以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
2022國(guó)考天津地區(qū)審查通過人數(shù)最多十大部門[截至24日17:30]
部門名稱 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 350 | 20182 | 57.66:1 |
天津海事局 | 51 | 2088 | 40.94:1 |
天津市消防救援總隊(duì) | 28 | 1262 | 45.07:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 26 | 1246 | 47.92:1 |
水利部海河水利委員會(huì) | 21 | 1020 | 48.57:1 |
北京鐵路公安局 | 25 | 855 | 34.20:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 8 | 413 | 51.63:1 |
天津海關(guān) | 30 | 412 | 13.73:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 3 | 372 | 124.00:1 |
審計(jì)署京津冀特派員辦事處 | 14 | 338 | 24.14:1 |
2022國(guó)考天津地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門[截至24日17:30]
部門名稱 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|
天津市通信管理局 | 1 | 162 | 162.00:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 3 | 372 | 124.00:1 |
生態(tài)環(huán)境部海河流域北海海域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 3 | 282 | 94.00:1 |
天津市郵政管理局 | 1 | 94 | 94.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 350 | 20182 | 57.66:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 8 | 413 | 51.63:1 |
水利部海河水利委員會(huì) | 21 | 1020 | 48.57:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 26 | 1246 | 47.92:1 |
天津市消防救援總隊(duì) | 28 | 1262 | 45.07:1 |
天津海事局 | 51 | 2088 | 40.94:1 |
二、各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到24日17:30,2022國(guó)考天津地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為國(guó)家稅務(wù)總局天津市濱海新區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(七),招錄1人,截止到24日17:30通過人數(shù)為988人。
2022國(guó)考天津地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局、天津海事局、天津市消防救援總隊(duì),具體信息如下:
2022國(guó)考天津地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位[截至24日17:30]
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市武清區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 5 | 1387 | 277.40:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津東疆保稅港區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 4 | 1100 | 275.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市濱海新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 1 | 988 | 988.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市濱海新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 902 | 300.67:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市寧河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 4 | 874 | 218.50:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市濱海新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 2 | 713 | 356.50:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市武清區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 | 700 | 700.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市武清區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 5 | 628 | 125.60:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市武清區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 3 | 546 | 182.00:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 天津銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 8 | 499 | 62.38:1 |
2022國(guó)考天津地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位[截至24日17:30]
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市濱海新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 1 | 988 | 988.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市武清區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 | 700 | 700.00:1 |
天津海事局 | 東疆海事局 | 東疆海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 | 432 | 432.00:1 |
天津海事局 | 南疆海事局 | 南疆海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 1 | 416 | 416.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市寧河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 1 | 407 | 407.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市濱海新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 2 | 713 | 356.50:1 |
天津海事局 | 大港海事局 | 大港海事局一級(jí)行政執(zhí)法員 | 1 | 336 | 336.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市寧河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 1 | 310 | 310.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市濱海新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 902 | 300.67:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市武清區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 5 | 1387 | 277.40:1 |
三、無人過審職位
截止到24日17:30,2022國(guó)考工作地點(diǎn)在天津的職位共有1個(gè)無人過審,占全部職位的0.4%。下面是2022國(guó)考天津地區(qū)無人過審職位一覽表,公考通建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
2022國(guó)考天津地區(qū)無人過審職位[截至24日17:30]
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 濱海新區(qū)調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員(1) | 400110102016 | 1 | 天津市濱海新區(qū) |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)