國(guó)考專欄
2022國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):過(guò)審人數(shù)最多的十大職位(截至10月23日16時(shí))
http://www.zwmscp.com 2021-10-23 19:01 來(lái)源:公考通
經(jīng)過(guò)了近9天的報(bào)名,截至23日16時(shí),2022國(guó)考共有1583739人報(bào)名,報(bào)名人數(shù)接近160萬(wàn)!相較2021國(guó)考同期數(shù)據(jù),增加38萬(wàn)人,比昨天16時(shí)的數(shù)據(jù)增加近28.6萬(wàn)。其中有1342276人通過(guò)審核,平均競(jìng)爭(zhēng)比為43:1。最熱職位依然為西藏自治區(qū)郵政管理局阿里地區(qū)郵政管理局一級(jí)主任科員及以下(300110008001)一職,目前競(jìng)爭(zhēng)比為5748:1。截至10月23日16時(shí),無(wú)人報(bào)名職位繼續(xù)減少,僅有152個(gè)職位無(wú)人報(bào)名,約占總職位數(shù)的0.9%。
2022國(guó)考報(bào)名將于明日18:00結(jié)束,報(bào)名剩余時(shí)間不多了。根據(jù)往年的經(jīng)驗(yàn),在報(bào)考的最后一天往往人數(shù)會(huì)激增,所以建議考生今天報(bào)名,避免趕在最后一天人數(shù)增多網(wǎng)絡(luò)擁堵,而且還要考慮給自己預(yù)留出審核時(shí)間。報(bào)名結(jié)束之后,即使尚未審核的考生后期沒(méi)有通過(guò)審核也不能改報(bào)了。同時(shí),報(bào)名完成的考生一方面要投入到積極的備考中去,另一方面,也要關(guān)注繳費(fèi)確認(rèn)時(shí)間,通過(guò)資格審查的報(bào)考者,可于2021年11月1日0:00至11月7日 24:00登錄考錄專題網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名確認(rèn)并繳費(fèi)。逾期未完成網(wǎng)上報(bào)名確認(rèn)并繳費(fèi)的,視為自動(dòng)放棄報(bào)考資格。
2022國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):過(guò)審人數(shù)最多的十大職位(截至10月23日16時(shí))
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏自治區(qū)郵政管理局 | 阿里地區(qū)郵政管理局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110008001 | 1 | 13060 | 5748 | 5748:1 |
全國(guó)總工會(huì) | 中國(guó)機(jī)械冶金建材工會(huì) | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 100110012001 | 1 | 3631 | 3320 | 3320:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局得榮縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110184002 | 1 | 3212 | 2814 | 2814:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110004004 | 4 | 2605 | 2514 | 628.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局無(wú)錫市濱湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110130004 | 2 | 2503 | 2389 | 1194.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)空港新城稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110126004 | 2 | 2315 | 2307 | 1153.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市長(zhǎng)安區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110009003 | 4 | 2295 | 2163 | 540.75:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局友誼縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110096003 | 2 | 2205 | 2028 | 1014:1 |
生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110116001 | 3 | 2094 | 1943 | 647.67:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110005004 | 3 | 2009 | 1938 | 646:1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)