國考專欄
2022國考報名數(shù)據(jù):黑龍江2.4萬人報名,最高競爭比845:1[22日16時]
http://www.zwmscp.com 2021-10-22 16:53 來源:公考通
截止至10月22日16時,2022國考職位中工作地點在黑龍江的職位通過審核總?cè)藬?shù)為20668人,同比去年增加了1033人;共有24247人報名,比去年同期報名人數(shù)增加了2678人。共有45個崗位無人通過審核,31個職位無人報名。崗位最高競爭比845:1,下面是截止至10月22日16時,2022國考黑龍江地區(qū)報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,供考生參考,競爭比(競爭比=過審人數(shù)/招錄人數(shù),以下簡稱競爭比)。
一、各部門報名人數(shù)分析
截止至10月22日16時,通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局共15087人、國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊1493人、哈爾濱海關(guān)1175人,其他部門審核通過人員也將陸續(xù)增加。
報名人數(shù)最多的部門是國家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局共17369人報名,其次是哈爾濱海關(guān)共1691人報名。
審查通過人數(shù)最多的十個部門
報名人數(shù)最多的十個部門
二、 各職位報名人數(shù)分析
截止至10月22日16時,報名人數(shù)最多的職位是:國家稅務(wù)總局友誼縣稅務(wù)局一級行政執(zhí)法員(三)一職,招錄2人,1908人報名,其次是國家稅務(wù)總局呼瑪縣稅務(wù)局一級行政執(zhí)法員(五)職位共1308人報名和國家稅務(wù)總局哈爾濱市南崗區(qū)稅務(wù)局職位一級行政執(zhí)法員職位共882人報名。
其中競爭最激烈的職位是國家稅務(wù)總局友誼縣稅務(wù)局一級行政執(zhí)法員(三),競爭比為845:1。其次是國家稅務(wù)總局呼瑪縣稅務(wù)局一級行政執(zhí)法員(五)職位,競爭比為567:1。
報名人數(shù)最多的前十個職位
競爭最激烈的十個職位
三、無人報考職位
當(dāng)前31個崗位無人報考,與去年同期相比增加了18個職位。2022國考報名還剩2天時間,請考生合理安排時間,盡早報考,以免影響后續(xù)考試。
【截至22日16時】2022國家公務(wù)員考試報名黑龍江地區(qū)無人報考崗位31個
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
國家稅務(wù)總局七臺河市茄子河區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110119003 | 2 | 0 | 0 |
黑龍江消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 黑龍江省消防救援總隊伊春市支隊管理指揮崗位 | 300110001023 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局湯旺縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110105004 | 2 | 0 | 0 |
黑龍江消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 黑龍江省消防救援總隊雙鴨山市支隊管理指揮崗位 | 300110001029 | 1 | 0 | 0 |
佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110002002 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局饒河縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110097009 | 2 | 0 | 0 |
哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局 一級主辦 | 300149001001 | 1 | 0 | 0 |
哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110001004 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局方正縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110013002 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局延壽縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110017004 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局通河縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110020002 | 2 | 0 | 0 |
佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110002003 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局綏濱縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110131003 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局蘿北縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110130005 | 2 | 0 | 0 |
黑龍江消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 黑龍江省消防救援總隊大興安嶺地區(qū)支隊管理指揮崗位 | 300110001042 | 3 | 0 | 0 |
黑龍江消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 黑龍江省消防救援總隊大興安嶺地區(qū)支隊管理指揮崗位 | 300110001041 | 1 | 0 | 0 |
黑龍江消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 黑龍江省消防救援總隊大興安嶺地區(qū)支隊管理指揮崗位 | 300110001034 | 1 | 0 | 0 |
黑龍江消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 黑龍江省消防救援總隊大興安嶺地區(qū)支隊管理指揮崗位 | 300110001033 | 1 | 0 | 0 |
黑龍江消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 黑龍江省消防救援總隊大興安嶺地區(qū)支隊管理指揮崗位 | 300110001032 | 1 | 0 | 0 |
黑龍江消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 黑龍江省消防救援總隊大興安嶺地區(qū)支隊管理指揮崗位 | 300110001031 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局大興安嶺地區(qū)松嶺區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110156014 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局大興安嶺地區(qū)新林區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110157022 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局大興安嶺地區(qū)呼中區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110158010 | 2 | 0 | 0 |
黑龍江省大興安嶺地區(qū)新林區(qū)氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級科員及以下 | 400149002001 | 1 | 0 | 0 |
哈爾濱鐵路公安局 | 齊齊哈爾鐵路公安處車站派出所民警 | 300130841010 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局克山縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110037001 | 2 | 0 | 0 |
雞西海事局 | 雞西海事局 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110007002 | 1 | 0 | 0 |
雞西海事局 | 雞西海事局 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110007001 | 1 | 0 | 0 |
黑龍江省雞西市虎林市氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級科員及以下 | 400149006001 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局林甸縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110076006 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局肇州縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110073003 | 2 | 0 | 0 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)