2022國考報(bào)名數(shù)據(jù):重慶22335人報(bào)名,最熱競爭比218:1[22日16時(shí)]
截至10月22日16時(shí),2022國考職位中工作地點(diǎn)在重慶的職位報(bào)名人數(shù)22335人,通過審核總?cè)藬?shù)為19942人,與去年同期相比增加3862人;無人報(bào)考職位為1,平均競爭比例為39.64:1,去年同期競爭比為28.46:1。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到22日16時(shí),2022國考重慶地區(qū)通過審核人數(shù)名列前茅的依然是:國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局、中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局和國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì)這三個(gè)部門。其中重慶市稅務(wù)局通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)14851人,占通過審核總?cè)藬?shù)的74.47%。去年同期,在報(bào)名人數(shù)和審核通過人數(shù)一直領(lǐng)先的招考單位也是重慶市稅務(wù)局。
從競爭比來講,目前重慶地區(qū)競爭比最高的部門為國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì),已經(jīng)超過達(dá)到71人競爭1個(gè)職位,去年此時(shí),競爭比最高的職位為國家能源局華中監(jiān)管局,競爭比為126:1。
2022國考重慶地區(qū)各部門審查通過人數(shù)及競爭比【截至22日16時(shí)】
招考單位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|
成都鐵路公安局 | 25 | 266 | 379 | 645 | 15.16:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 300 | 1202 | 14851 | 16053 | 49.5:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 9 | 61 | 863 | 924 | 95.89:1 |
審計(jì)署駐重慶特派員辦事處 | 5 | 56 | 105 | 161 | 21:1 |
長江海事局 | 27 | 19 | 600 | 619 | 22.22:1 |
長江航運(yùn)公安局 | 22 | 175 | 57 | 232 | 2.59:1 |
中國民用航空局西南地區(qū)管理局 | 3 | 2 | 54 | 56 | 18:1 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 60 | 332 | 1318 | 1650 | 21.97:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 5 | 23 | 57 | 80 | 11.4:1 |
重慶出入境邊防檢查總站 | 3 | 4 | 92 | 96 | 30.67:1 |
重慶海關(guān) | 13 | 86 | 695 | 781 | 53.46:1 |
重慶市通信管理局 | 1 | 14 | 36 | 50 | 36:1 |
重慶市消防救援總隊(duì) | 25 | 110 | 557 | 667 | 22.28:1 |
重慶市郵政管理局 | 5 | 44 | 277 | 321 | 55.4:1 |
總計(jì) | 503 | 2394 | 19941 | 22335 | 39.64:1 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至22日16時(shí),2022國考重慶地區(qū)競爭比例最高的職位為長江海事局重慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(八)一職,招錄1人,截至22日16時(shí)審核通過人數(shù)為191人。去年同期競爭比最高的職位所在部門是重慶市地震局,規(guī)劃財(cái)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下,競爭比為242:1。
重慶地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局、中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局和國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì),具體信息如下:
2022國考重慶地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位【截至22日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局石柱土家族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 35 | 386 | 421 | 193:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局酉陽土家族苗族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 5 | 333 | 338 | 111:1 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 重慶銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 7 | 22 | 330 | 352 | 47.14:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局彭水苗族土家族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 5 | 317 | 322 | 158.5:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 墊江調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 2 | 18 | 311 | 329 | 155.5:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局石柱土家族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 2 | 275 | 277 | 137.5:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局巫溪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 40 | 266 | 306 | 88.67:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局奉節(jié)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 27 | 249 | 276 | 124.5:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局酉陽土家族苗族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 4 | 246 | 250 | 82:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局巫溪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 0 | 245 | 245 | 81.67:1 |
2022國考重慶地區(qū)報(bào)名競爭最激烈的前十的職位【截至22日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 1 | 1 | 218 | 219 | 218:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局云陽縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 1 | 15 | 202 | 217 | 202:1 |
長江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 1 | 2 | 194 | 196 | 194:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局石柱土家族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 35 | 386 | 421 | 193:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 酉陽調(diào)查隊(duì)辦公室一級(jí)科員 | 1 | 9 | 185 | 194 | 185:1 |
重慶海關(guān) | 永川海關(guān) | 植物檢疫一級(jí)行政執(zhí)法員 | 1 | 1 | 182 | 183 | 182:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局第一稽查局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 | 177 | 177 | 177:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局第二稽查局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 5 | 171 | 176 | 171:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局第三稽查局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 7 | 166 | 173 | 166:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局第五稽查局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 | 166 | 166 | 166:1 |
三、無人報(bào)考職位
截至22日16時(shí),工作地點(diǎn)在重慶的職位有1個(gè)無人報(bào)考,去年同期無人報(bào)考職位有2個(gè)。今日剩余職位是重慶鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警,主要從事線路治安管理工作的,招錄3人,專業(yè)要求為中國語言文學(xué)類、計(jì)算機(jī)類,僅限本科學(xué)歷,政治面貌要求是中共黨員或共青團(tuán)員,擁有服務(wù)基層項(xiàng)目的工作經(jīng)歷,此外還要求服務(wù)期滿、考核合格,報(bào)考年齡不超過30周歲,限男性報(bào)考。
下面是重慶地區(qū)無人報(bào)考職位一覽表,建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競爭,結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130853011 | 3 | 0 | 0 |