國(guó)考專欄
2022國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):陜西2010人過審 最熱職位81:1[16日16時(shí)]
http://www.zwmscp.com 2021-10-16 19:14 來源:公考通
截至10月16日16時(shí),2022國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在陜西的職位報(bào)名人數(shù)6502人,通過審核總?cè)藬?shù)為2010人,與去年相比減少1219人;共有22個(gè)職位無人通過審核,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為8:1,去年此時(shí)競(jìng)爭(zhēng)比為9:1。下面是截至10月16日16時(shí),2022國(guó)考陜西地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到16日16時(shí),2022國(guó)考陜西地區(qū)通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局,中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局,水利部黃河水利委員會(huì),三部門通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)1819人,占通過審核總?cè)藬?shù)的90.1%。去年同期,審核通過人數(shù)最多的部門為國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局,報(bào)名人數(shù)為4829人。
從競(jìng)爭(zhēng)比來講,目前陜西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比最高的部門為國(guó)家自然資源督察西安局,達(dá)到10人競(jìng)爭(zhēng)1個(gè)職位,去年此時(shí),競(jìng)爭(zhēng)比最高的職位為中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局,競(jìng)爭(zhēng)比為8:1。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,公考通整理了2022國(guó)考陜西地區(qū)審核通過人數(shù)前十位的部門以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
2022國(guó)考陜西地區(qū)審查通過人數(shù)最多十大部門【截止16日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 600 | 1730 | 5539 | 2:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 32 | 50 | 175 | 1:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 6 | 39 | 49 | 6:1 |
陜西省氣象局 | 25 | 37 | 116 | 1:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 19 | 30 | 36 | 1:1 |
陜西省消防救援總隊(duì) | 35 | 28 | 186 | 0 |
國(guó)家自然資源督察西安局 | 2 | 21 | 39 | 10:1 |
中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局 | 6 | 19 | 43 | 3:1 |
陜西省郵政管理局 | 2 | 17 | 18 | 8:1 |
西安海關(guān) | 10 | 17 | 89 | 1:1 |
2022國(guó)考陜西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門【截止16日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家自然資源督察西安局 | 2 | 21 | 39 | 10:1 |
陜西省郵政管理局 | 2 | 17 | 18 | 8:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 6 | 39 | 49 | 6:1 |
中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局 | 6 | 19 | 43 | 3:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 600 | 1730 | 5539 | 2:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 2 | 5 | 25 | 2:1 |
陜西省地震局 | 6 | 11 | 24 | 1:1 |
西安海關(guān) | 10 | 17 | 89 | 1:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 19 | 30 | 36 | 1:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 32 | 50 | 175 | 1:1 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到16日16時(shí),2022國(guó)考陜西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(二)職位代碼300110004004,招錄4人,截止到16日16時(shí)通過人數(shù)為324人。去年同期競(jìng)爭(zhēng)比最高的職位為國(guó)家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員,競(jìng)爭(zhēng)比為92:1。
陜西地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局、陜西省氣象局、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局等部門,具體信息如下:
2022國(guó)考陜西地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位【截止16日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 300110004004 | 4 | 324 | 351 | 81:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市長(zhǎng)安區(qū)稅務(wù)局 | 300110009003 | 4 | 128 | 466 | 32:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)空港新城稅務(wù)局 | 300110126004 | 2 | 87 | 445 | 43:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局丹鳳縣稅務(wù)局 | 300110119004 | 3 | 77 | 81 | 25:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 300110005004 | 3 | 69 | 351 | 23:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 300110003004 | 3 | 61 | 95 | 20:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)秦漢新城稅務(wù)局 | 300110125003 | 3 | 49 | 86 | 16:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市高陵區(qū)稅務(wù)局 | 300110010002 | 3 | 40 | 59 | 13:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局略陽縣稅務(wù)局 | 300110100005 | 4 | 39 | 40 | 9:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 300110005003 | 3 | 37 | 76 | 12:1 |
2022國(guó)考陜西地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位【截止16日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 300110004004 | 4 | 324 | 351 | 81:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)空港新城稅務(wù)局 | 300110126004 | 2 | 87 | 445 | 43:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市長(zhǎng)安區(qū)稅務(wù)局 | 300110009003 | 4 | 128 | 466 | 32:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局丹鳳縣稅務(wù)局 | 300110119004 | 3 | 77 | 81 | 25:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 300110005004 | 3 | 69 | 351 | 23:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 陜西銀保監(jiān)局 | 400144001002 | 1 | 21 | 27 | 21:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 300110003004 | 3 | 61 | 95 | 20:1 |
陜西省郵政管理局 | 渭南市郵政管理局 | 300110001001 | 1 | 17 | 18 | 17:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)秦漢新城稅務(wù)局 | 300110125003 | 3 | 49 | 86 | 16:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市高陵區(qū)稅務(wù)局 | 300110010002 | 3 | 40 | 59 | 13:1 |
三、無人報(bào)考職位
截止到16日16時(shí),工作地點(diǎn)在陜西的職位共有22個(gè)無人報(bào)考,占全部職位的6%。去年同期無人報(bào)考職位占8%。下面是陜西地區(qū)無人報(bào)考職位一覽表,建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 300130847009 | 1 | 0 | 0 |
西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 300130847006 | 1 | 0 | 0 |
西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 300130847003 | 1 | 0 | 0 |
西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 300130847019 | 5 | 0 | 0 |
陜西省消防救援總隊(duì) | 陜西消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 300110001040 | 2 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 400110127016 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 400110127015 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 400110127010 | 1 | 0 | 0 |
陜西省氣象局 | 陜西省延安市氣象局 | 400149404001 | 1 | 0 | 0 |
陜西省氣象局 | 陜西省漢中市鎮(zhèn)巴縣氣象局 | 400110423001 | 1 | 0 | 0 |
陜西省氣象局 | 陜西省咸陽市淳化縣氣象局 | 400149415001 | 1 | 0 | 0 |
陜西省氣象局 | 陜西省延安市黃龍縣氣象局 | 400110409001 | 1 | 0 | 0 |
陜西省氣象局 | 陜西省安康市平利縣氣象局 | 400110428001 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 400110127005 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 400110127004 | 1 | 0 | 0 |
陜西省郵政管理局 | 榆林市郵政管理局 | 300110002001 | 1 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 銅川銀保監(jiān)分局 | 400145005001 | 1 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 渭南銀保監(jiān)分局 | 400145004001 | 2 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 寶雞銀保監(jiān)分局 | 400144003001 | 2 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 延安銀保監(jiān)分局 | 400144009002 | 1 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 延安銀保監(jiān)分局 | 400144009001 | 1 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 安康銀保監(jiān)分局 | 400144008001 | 1 | 0 | 0 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)