國考專欄
2021國考報名數(shù)據(jù):安徽報名17438人 熱門崗位競爭比713:1[23日16時]
http://www.zwmscp.com 2020-10-23 16:55 來源:公考通
2021國考安徽地區(qū)報名數(shù)據(jù)分析:已報名17438人,熱門崗位競爭比713:1(截止23日16點),審核通過15374人,待審人數(shù)2064人。
一、安徽地區(qū)報考人數(shù)最多的十大崗位
招錄機關(guān) | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽省氣象局 | 400110008001 | 1 | 安徽省馬鞍山市和縣 | 26 | 687 | 713 |
水利部淮河水利委員會 | 400110001009 | 1 | 安徽省蚌埠市 | 212 | 352 | 564 |
國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 400110112002 | 1 | 安徽省合肥市 | 30 | 476 | 506 |
安徽省氣象局 | 400110002001 | 1 | 安徽省宿州市碭山縣 | 13 | 415 | 428 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110146004 | 2 | 安徽省宿州市埇橋區(qū) | 19 | 378 | 397 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 400144777001 | 2 | 安徽省合肥市 | 2 | 390 | 392 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110213001 | 2 | 安徽省馬鞍山市花山區(qū) | 102 | 247 | 349 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110251001 | 3 | 安徽省安慶市潛山市 | 33 | 311 | 344 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110278001 | 2 | 安徽省黃山市屯溪區(qū) | 24 | 217 | 241 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河區(qū) | 17 | 223 | 240 |
二、安徽地區(qū)審核通過最多的十大崗位
招錄機關(guān) | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽省氣象局 | 400110008001 | 1 | 安徽省馬鞍山市和縣 | 26 | 687 | 713 |
國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 400110112002 | 1 | 安徽省合肥市 | 30 | 476 | 506 |
安徽省氣象局 | 400110002001 | 1 | 安徽省宿州市碭山縣 | 13 | 415 | 428 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 400144777001 | 2 | 安徽省合肥市 | 2 | 390 | 392 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110146004 | 2 | 安徽省宿州市埇橋區(qū) | 19 | 378 | 397 |
水利部淮河水利委員會 | 400110001009 | 1 | 安徽省蚌埠市 | 212 | 352 | 564 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110251001 | 3 | 安徽省安慶市潛山市 | 33 | 311 | 344 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110213001 | 2 | 安徽省馬鞍山市花山區(qū) | 102 | 247 | 349 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河區(qū) | 17 | 223 | 240 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110278001 | 2 | 安徽省黃山市屯溪區(qū) | 24 | 217 | 241 |
三、安徽地區(qū)競爭比較高的十大崗位
招錄機關(guān) | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽省氣象局 | 400110008001 | 1 | 安徽省馬鞍山市和縣 | 26 | 687 | 713 | 713:1 |
水利部淮河水利委員會 | 400110001009 | 1 | 安徽省蚌埠市 | 212 | 352 | 564 | 564:1 |
國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 400110112002 | 1 | 安徽省合肥市 | 30 | 476 | 506 | 506:1 |
安徽省氣象局 | 400110002001 | 1 | 安徽省宿州市碭山縣 | 13 | 415 | 428 | 428:1 |
安徽省氣象局 | 400110005001 | 1 | 安徽省滁州市鳳陽縣 | 5 | 197 | 202 | 202:1 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110146004 | 2 | 安徽省宿州市埇橋區(qū) | 19 | 378 | 397 | 199:1 |
國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 400110112003 | 1 | 安徽省蚌埠市 | 1 | 196 | 197 | 197:1 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 400144777001 | 2 | 安徽省合肥市 | 2 | 390 | 392 | 196:1 |
水利部淮河水利委員會 | 400110001001 | 1 | 安徽省蚌埠市 | 52 | 125 | 177 | 177:1 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110213001 | 2 | 安徽省馬鞍山市花山區(qū) | 102 | 247 | 349 | 175:1 |
四、無人報考的崗位
招錄機關(guān) | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 400110112005 | 1 | 安徽省滁州市 | 0 | 0 |
注:報名人數(shù)實時變化,以上數(shù)據(jù)僅供參考。
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)