2021國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):江蘇38146人報(bào)名 無(wú)人報(bào)考崗位僅剩1個(gè)[22日16時(shí)]
一、審核通過(guò)人數(shù)最多的十大崗位
截止到22日16時(shí),通過(guò)審核人數(shù)前三位的用人司局依次是:中國(guó)第二歷史檔案館利用處一級(jí)主任科員及以下、江蘇銀保監(jiān)局監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下、中國(guó)第二歷史檔案館信息化處一級(jí)主任科員及以下,三部門(mén)審核通過(guò)人數(shù)達(dá)3953人,占審核通過(guò)總?cè)藬?shù)的10.36%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,整理了審核通過(guò)人數(shù)前十的部門(mén),供廣大考生參考:
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)第二歷史檔案館 | 利用處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 96 | 1867 | 1963 | 1867:1 |
江蘇銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 6 | 47 | 1112 | 1159 | 185:1 |
中國(guó)第二歷史檔案館 | 信息化處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 89 | 974 | 1063 | 974:1 |
中國(guó)第二歷史檔案館 | 保管處一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 58 | 624 | 682 | 312:1 |
中國(guó)第二歷史檔案館 | 信息化處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 75 | 585 | 660 | 585:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局徐州市泉山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 3 | 483 | 486 | 242:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 46 | 463 | 509 | 154:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局金湖縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 34 | 439 | 473 | 146:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局沛縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 3 | 425 | 428 | 213:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局泰州市姜堰區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 8 | 424 | 432 | 212:1 |
二、報(bào)名人數(shù)最多的十大崗位
截止到22日16時(shí),報(bào)名人數(shù)最多的崗位為:中國(guó)第二歷史檔案館利用處一級(jí)主任科員及以下,報(bào)名人數(shù)為1963人,報(bào)錄比已高達(dá)1963:1。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,整理了報(bào)名前十位的崗位,供廣大考生參考:
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)第二歷史檔案館 | 利用處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 96 | 1867 | 1963 | 1867:1 |
江蘇銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 6 | 47 | 1112 | 1159 | 185:1 |
中國(guó)第二歷史檔案館 | 信息化處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 89 | 974 | 1063 | 974:1 |
中國(guó)第二歷史檔案館 | 保管處一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 58 | 624 | 682 | 312:1 |
中國(guó)第二歷史檔案館 | 信息化處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 75 | 585 | 660 | 585:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 46 | 463 | 509 | 154:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局徐州市泉山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 3 | 483 | 486 | 242:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局金湖縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 34 | 439 | 473 | 146:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局無(wú)錫國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 | 84 | 367 | 451 | 367:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局海門(mén)市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 76 | 360 | 436 | 120:1 |
三、競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大崗位
截止到22日16時(shí),競(jìng)爭(zhēng)最激烈的崗位為:中國(guó)第二歷史檔案館利用處一級(jí)主任科員及以下,招錄1人,審核通過(guò)人數(shù)為1867人,競(jìng)爭(zhēng)比高達(dá)1867:1。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,整理了競(jìng)爭(zhēng)最激烈的崗位(前十),供廣大考生參考:
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)第二歷史檔案館 | 利用處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 96 | 1867 | 1963 | 1867:1 |
中國(guó)第二歷史檔案館 | 信息化處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 89 | 974 | 1063 | 974:1 |
中國(guó)第二歷史檔案館 | 信息化處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 75 | 585 | 660 | 585:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局無(wú)錫國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 | 84 | 367 | 451 | 367:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局無(wú)錫市濱湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 | 48 | 347 | 395 | 347:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 1 | 34 | 323 | 357 | 323:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局泰州市海陵區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 | 2 | 322 | 324 | 322:1 |
中國(guó)第二歷史檔案館 | 保管處一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 58 | 624 | 682 | 312:1 |
揚(yáng)州銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 41 | 305 | 346 | 305:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局江蘇局 | 安全倉(cāng)儲(chǔ)與科技處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 92 | 285 | 377 | 285:1 |
截止到22日16時(shí),工作地點(diǎn)在江蘇的職位共有1個(gè)無(wú)人報(bào)考。下面是無(wú)人報(bào)考職位一覽表,建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海鐵路公安局 | 徐州鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |