國(guó)考專(zhuān)欄
2021國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):寧夏審查通過(guò)6532人,競(jìng)爭(zhēng)比高達(dá)291:1[22日16時(shí)]
http://www.zwmscp.com 2020-10-22 16:45 來(lái)源:公考通
截止10月22日16時(shí),國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在寧夏的職位報(bào)名總?cè)藬?shù)為7885人,審查通過(guò)6532人,審查通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)比最高達(dá)291:1。
一、各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
截止10月22日16時(shí),報(bào)名人數(shù)前三位的部門(mén)依次是:國(guó)家稅務(wù)局總局銀川市西夏區(qū)稅務(wù)局、西北華北東北防護(hù)林建設(shè)局、國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局寧夏局,三部門(mén)報(bào)名總?cè)藬?shù)達(dá)1065人,占報(bào)名總?cè)藬?shù)的13.51%。
報(bào)名人數(shù)最多的十個(gè)職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局銀川市西夏區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 4 | 60 | 318 | 378 |
國(guó)家林業(yè)和草原局 | 西北華北東北防護(hù)林建設(shè)局 | 業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 14 | 338 | 352 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局寧夏局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局寧夏局 | 規(guī)劃建設(shè)與法規(guī)體改處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 44 | 291 | 335 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局銀川市金鳳區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 25 | 270 | 295 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局吳忠市紅寺堡區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 57 | 204 | 261 |
寧夏回族自治區(qū)通信管理局 | 信息通信管理處 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 33 | 226 | 259 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局靈武市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 4 | 55 | 173 | 228 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局銀川市興慶區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 34 | 184 | 218 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局中衛(wèi)市海興開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 50 | 168 | 218 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局賀蘭縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 25 | 174 | 199 |
二、報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)比前十個(gè)崗位
截止10月22日16時(shí),報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)比排名前十的招錄機(jī)關(guān)主要集中在國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局寧夏局、信息通信管理處、西北華北東北防護(hù)林建設(shè)局,其中目前報(bào)名最高競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)到335:1
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局寧夏局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局寧夏局 | 規(guī)劃建設(shè)與法規(guī)體改處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 44 | 291 | 335 | 335:1 |
寧夏回族自治區(qū)通信管理局 | 信息通信管理處 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 33 | 226 | 259 | 259:1 |
國(guó)家林業(yè)和草原局 | 西北華北東北防護(hù)林建設(shè)局 | 業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 14 | 338 | 352 | 176:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局寧夏局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局寧夏局 | 戰(zhàn)略物資和能源監(jiān)管處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 1 | 148 | 149 | 149:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局吳忠市紅寺堡區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 57 | 204 | 261 | 131:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局寧夏局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局寧夏局 | 安全倉(cāng)儲(chǔ)與科技處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 32 | 82 | 114 | 114:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局中衛(wèi)市海興開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 50 | 168 | 218 | 109:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局賀蘭縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 25 | 174 | 199 | 100:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局銀川市金鳳區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 25 | 270 | 295 | 98:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局隆德縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 55 | 141 | 196 | 98:1 |
三、審查通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)比前十個(gè)崗位
截止10月22日16時(shí),審查通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)比排名前十的招錄機(jī)關(guān)主要集中在國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局寧夏局、信息通信管理處、西北華北東北防護(hù)林建設(shè)局,其中目前審核通過(guò)最高競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)到291:1
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 審查通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局寧夏局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局寧夏局 | 規(guī)劃建設(shè)與法規(guī)體改處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 44 | 291 | 335 | 291:1 |
寧夏回族自治區(qū)通信管理局 | 信息通信管理處 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 33 | 226 | 259 | 226:1 |
國(guó)家林業(yè)和草原局 | 西北華北東北防護(hù)林建設(shè)局 | 業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 14 | 338 | 352 | 169:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局寧夏局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局寧夏局 | 戰(zhàn)略物資和能源監(jiān)管處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 1 | 148 | 149 | 148:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局吳忠市紅寺堡區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 57 | 204 | 261 | 102:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局銀川市金鳳區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 25 | 270 | 295 | 90:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局賀蘭縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 25 | 174 | 199 | 87:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局中衛(wèi)市海興開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 50 | 168 | 218 | 84:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局寧夏局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局寧夏局 | 安全倉(cāng)儲(chǔ)與科技處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 32 | 82 | 114 | 82:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局銀川市西夏區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 4 | 60 | 318 | 378 | 80:1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)