国产精品久久久久影院嫩草,婷婷在线视频,国产一区免费在线观看,韩日成人,国产毛片a精品**,国产成人精品999在线观看,国产精选在线播放

當(dāng)前位置:主頁(yè)  >> 最新信息  >> 國(guó)考專欄   
國(guó)考專欄

2021國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):河南6713人通過(guò)審核,無(wú)人報(bào)考職位44個(gè)[18日16時(shí)]

http://www.zwmscp.com       2020-10-18 17:23      來(lái)源:公考通
【字體: 】              
  截至18日16時(shí),2021河南國(guó)考10036人報(bào)名,6713人通過(guò)審核,無(wú)人報(bào)考職位44個(gè)

  一、河南各地市報(bào)名情況:

  截止到18日16:00,報(bào)考鄭州市的考生達(dá)到3035人,2223人通過(guò)審核,與河南其它地市相比報(bào)名人數(shù)位列第一,濮陽(yáng)市緊隨鄭州之后,報(bào)名人數(shù)為763人:
 
河南地區(qū)職位 招錄人數(shù) 崗位數(shù)量 待審查人數(shù) 審查通過(guò)人數(shù) 報(bào)名人數(shù)
鄭州 114 77 812 2223 3035
濮陽(yáng) 50 42 82 681 763
洛陽(yáng) 47 37 205 473 678
新鄉(xiāng) 67 51 184 475 659
焦作 56 44 210 332 542
駐馬店 65 43 287 230 517
河南地區(qū)(未明確具體工作地點(diǎn)) 93 34 125 180 305
南陽(yáng) 85 48 129 289 418
開(kāi)封 51 39 289 101 390
商丘 40 23 161 216 377
信陽(yáng) 65 39 69 315 384
平頂山 67 50 165 200 365
安陽(yáng) 44 28 197 199 396
許昌 31 23 169 179 348
周口 62 38 66 222 288
三門(mén)峽 28 25 45 112 157
鶴壁 31 19 68 129 197
漯河 30 13 34 84 118
濟(jì)源 10 10 29 73 102
合計(jì) 1036 683 3326 6713 10039

  二、河南地區(qū)各部門(mén)審查通過(guò)人數(shù)情況:

  國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局招錄機(jī)關(guān)報(bào)名人數(shù)最多,報(bào)名人數(shù)高達(dá)5796人,審核通過(guò)人數(shù)3557人,截止到18日16時(shí)濟(jì)南鐵路公安局報(bào)名人數(shù)僅為3人(實(shí)際招錄2人),各個(gè)招錄機(jī)關(guān)報(bào)名如何?河南國(guó)家公務(wù)員考試網(wǎng)小編整理如下表所示:
 
招錄機(jī)關(guān) 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過(guò)人數(shù) 報(bào)名人數(shù)
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 750 2239 3557 5796
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì) 25 17 291 308
河南煤礦安全監(jiān)察局 5 4 76 80
河南省氣象局 9 11 105 116
河南省消防救援總隊(duì) 86 121 102 223
濟(jì)南鐵路公安局 2 3 0 3
審計(jì)署駐鄭州特派員辦事處 5 0 20 20
水利部海河水利委員會(huì) 2 2 3 5
水利部黃河水利委員會(huì) 58 515 1821 2336
鄭州海關(guān) 4 5 15 20
鄭州鐵路公安局 45 47 12 59
中國(guó)民用航空局中南地區(qū)管理局 3 68 59 127
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 40 287 555 842
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 2 7 97 104
合計(jì) 1036 3326 6713 10039

  三、河南地區(qū)職位報(bào)名人數(shù)分析(截至18日16時(shí))

 ?。ㄒ唬?bào)名競(jìng)爭(zhēng)人數(shù)激烈的前十崗位

  2021年國(guó)家稅務(wù)總局鄭州航空港實(shí)驗(yàn)區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)分局招錄人數(shù)僅為2人,目前報(bào)名人數(shù)已經(jīng)達(dá)到404人,審核通過(guò)人數(shù)275人,成為2021國(guó)考報(bào)名前四日河南地區(qū)報(bào)名人數(shù)最“搶手”職位。
 
招錄機(jī)關(guān) 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過(guò)人數(shù) 報(bào)名人數(shù)
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局鄭州航空港實(shí)驗(yàn)區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110017001 2 129 275 404
水利部黃河水利委員會(huì) 鄭州黃河河務(wù)局中牟黃河河務(wù)局 財(cái)務(wù)科一級(jí)主任科員及以下 400110308001 1 36 268 304
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 河南銀保監(jiān)局 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 400144000001 3 34 200 234
水利部黃河水利委員會(huì) 濮陽(yáng)黃河河務(wù)局第一黃河河務(wù)局 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 400110312002 1 19 184 203
水利部黃河水利委員會(huì) 鄭州黃河河務(wù)局鞏義黃河河務(wù)局 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 400110309002 1 29 167 196
水利部黃河水利委員會(huì) 新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局封丘黃河河務(wù)局 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 400110332001 2 6 142 148
水利部黃河水利委員會(huì) 焦作黃河河務(wù)局博愛(ài)沁河河務(wù)局 財(cái)務(wù)科一級(jí)主任科員及以下 400110325001 1 47 83 130
水利部黃河水利委員會(huì) 濮陽(yáng)黃河河務(wù)局范縣黃河河務(wù)局 財(cái)務(wù)科一級(jí)主任科員及以下 400110314001 2 12 114 126
水利部黃河水利委員會(huì) 濮陽(yáng)黃河河務(wù)局滑縣黃河河務(wù)局 水政水資源與防汛科一級(jí)主任科員及以下 400110318001 1 47 71 118
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 河南銀保監(jiān)局 法規(guī)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 400146000001 2 53 60 113

 ?。ǘ?bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位

  鄭州黃河河務(wù)局中牟黃河河務(wù)局:財(cái)務(wù)科一級(jí)主任科員及以下,報(bào)名人數(shù)為304人,截止到18日16時(shí)審查通過(guò)人數(shù)達(dá)到268人,崗位競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)到268:1,其它通過(guò)審核人數(shù)的職位相關(guān)內(nèi)容匯總?cè)缦拢?/div>
 
用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過(guò)人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
鄭州黃河河務(wù)局中牟黃河河務(wù)局 財(cái)務(wù)科一級(jí)主任科員及以下 400110308001 1 36 268 304 268:1
濮陽(yáng)黃河河務(wù)局第一黃河河務(wù)局 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 400110312002 1 19 184 203 184:1
鄭州黃河河務(wù)局鞏義黃河河務(wù)局 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 400110309002 1 29 167 196 167:1
國(guó)家稅務(wù)總局鄭州航空港實(shí)驗(yàn)區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110017001 2 129 275 404 138:1
濮陽(yáng)黃河河務(wù)局第二黃河河務(wù)局 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 400110313002 1 4 84 88 84:1
焦作黃河河務(wù)局博愛(ài)沁河河務(wù)局 財(cái)務(wù)科一級(jí)主任科員及以下 400110325001 1 47 83 130 83:1
新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局封丘黃河河務(wù)局 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 400110332001 2 6 142 148 71:1
濮陽(yáng)黃河河務(wù)局滑縣黃河河務(wù)局 水政水資源與防汛科一級(jí)主任科員及以下 400110318001 1 47 71 118 71:1
河南銀保監(jiān)局 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 400144000001 3 34 200 234 67:1
焦作黃河河務(wù)局孟州黃河河務(wù)局 水政水資源科一級(jí)主任科員及以下 400110323001 1 10 66 76 66:1

  (三)、暫時(shí)無(wú)人報(bào)考職位數(shù)量為44
 
用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過(guò)人數(shù) 報(bào)名人數(shù)
審計(jì)署駐鄭州特派員辦事處 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 300110001002 1 0 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局登封市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110010003 1 0 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局登封市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) 300110010005 1 0 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局新密市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) 300110011005 1 0 0 0
蘭考銀保監(jiān)監(jiān)管組 統(tǒng)計(jì)信息部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 400147011001 1 0 0 0
鄭州鐵路公安局 洛陽(yáng)鐵路公安處車站派出所民警 300130846004 3 0 0 0
鄭州鐵路公安局 洛陽(yáng)鐵路公安處車站派出所民警 300130846007 3 0 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局平頂山市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110050003 1 0 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局平頂山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110051001 1 0 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局舞鋼市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110056002 2 0 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局安陽(yáng)市龍安區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110069002 1 0 0 0
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì) 葉縣調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 400110116012 1 0 0 0
漳河上游管理局 河道管理二處辦公室一級(jí)主任科員及以下 400110004004 1 0 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)鄉(xiāng)縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110160001 2 0 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局羅山縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110183001 2 0 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局羅山縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110183003 1 0 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局息縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110184003 1 0 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局商城縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110186003 1 0 0 0
河南省信陽(yáng)市淮濱縣氣象局 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員及以下 400149005001 1 0 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局扶溝縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110196003 2 0 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局西華縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110197001 1 0 0 0
河南省周口市淮陽(yáng)區(qū)氣象局 綜合管理科業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員及以下 400110006001 1 0 0 0
河南消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) 河南省消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 300110001011 3 0 0 0
河南消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) 河南省消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 300110001009 2 0 0 0
河南消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) 河南省消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 300110001008 1 0 0 0
河南消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) 河南省消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 300110001020 1 0 0 0
河南消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) 河南省消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 300110001014 3 0 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局鶴壁市山城區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110078001 1 0 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局鶴壁市鶴山區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110079002 1 0 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110088001 1 0 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局輝縣市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110092001 1 0 0 0
新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局封丘黃河河務(wù)局 財(cái)務(wù)科一級(jí)主任科員及以下 400110332002 1 0 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局孟州市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110107003 1 0 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局修武縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110109001 1 0 0 0
焦作黃河河務(wù)局武陟第二黃河河務(wù)局 財(cái)務(wù)科一級(jí)主任科員及以下 400110321001 1 0 0 0
孟州銀保監(jiān)監(jiān)管組 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 400144071002 1 0 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局清豐縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110118001 1 0 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局清豐縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110118002 1 0 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局臺(tái)前縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110121002 1 0 0 0
濮陽(yáng)黃河河務(wù)局臺(tái)前黃河河務(wù)局 黨群工作科一級(jí)主任科員及以下 400110315005 1 0 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局襄城縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110131004 1 0 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局三門(mén)峽市陜州區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110143001 1 0 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局舞陽(yáng)縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110137004 1 0 0 0
鄭州鐵路公安局 洛陽(yáng)鐵路公安處車站派出所民警 300130846011 3 0 0 0


免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)