國考專欄
2021國考報(bào)名數(shù)據(jù):河北總報(bào)名人數(shù)6796人 最熱職位競(jìng)爭(zhēng)比為84.33:1[17日16時(shí)]
http://www.zwmscp.com 2020-10-17 16:41 來源:公考通
截至10月17日16時(shí),國考職位中工作地點(diǎn)在河北的職位通過審核總?cè)藬?shù)為4287人,待審核人數(shù)2509,總報(bào)名人數(shù)6796人。
一、每日?qǐng)?bào)名數(shù)據(jù)
本次國考河北考區(qū)提供502個(gè)職位,招錄1016人。截至17日16時(shí),報(bào)名通過審核人數(shù)達(dá)到4287,平均競(jìng)爭(zhēng)比4.22:1,較17日9時(shí)相比總報(bào)名人數(shù)增加了674人。
二、各部門報(bào)名人數(shù)分析
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
北京鐵路公安局 | 61 | 41 | 27 |
公安部 | 1 | 160 | 0 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 700 | 1097 | 3288 |
國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 15 | 65 | 99 |
河北海事局 | 45 | 330 | 145 |
河北煤礦安全監(jiān)察局 | 7 | 28 | 20 |
河北省氣象局 | 32 | 132 | 186 |
河北省消防救援總隊(duì) | 77 | 280 | 0 |
呼和浩特鐵路公安局 | 5 | 1 | 0 |
石家莊海關(guān) | 10 | 12 | 13 |
水利部海河水利委員會(huì) | 13 | 175 | 6 |
司法部燕城監(jiān)獄 | 5 | 28 | 81 |
太原鐵路公安局 | 3 | 2 | 2 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 2 | 32 | 14 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 32 | 1 | 231 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 2 | 94 | 87 |
中央辦公廳 | 6 | 31 | 88 |
三、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到17日16時(shí),競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為國家稅務(wù)局河北省稅務(wù)局招錄機(jī)關(guān)下的國家稅務(wù)總局滄州渤海新區(qū)稅務(wù)局下的一級(jí)行政執(zhí)法員(三),招錄3人,截止到17日16時(shí)審查通過人數(shù)為253人,競(jìng)爭(zhēng)比為84.33:1。
報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局,具體信息如下:
報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
國家稅務(wù)總局滄州渤海新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110137003 | 3 | 河北省滄州市 | 12 | 253 |
國家稅務(wù)總局懷來縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110052002 | 2 | 河北省張家口市懷來縣 | 8 | 100 |
國家稅務(wù)總局靈壽縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110022002 | 3 | 河北省石家莊市靈壽縣 | 34 | 88 |
國家稅務(wù)總局新河縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110169002 | 3 | 河北省邢臺(tái)市新河縣 | 3 | 88 |
國家稅務(wù)總局靈壽縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110022001 | 3 | 河北省石家莊市靈壽縣 | 13 | 85 |
國家稅務(wù)總局新河縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110169001 | 3 | 河北省邢臺(tái)市新河縣 | 11 | 76 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400141804001 | 1 | 河北省石家莊市 | 66 | 73 |
國家稅務(wù)總局平山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110021003 | 3 | 河北省石家莊市平山縣 | 12 | 73 |
司法部燕城監(jiān)獄 | 男犯監(jiān)區(qū)一級(jí)警長及以下 | 300110207003 | 3 | 河北省廊坊市三河市 | 27 | 67 |
國家稅務(wù)總局懷來縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110052001 | 2 | 河北省張家口市懷來縣 | 3 | 62 |
國考河北地區(qū)待審核報(bào)名人數(shù)最多前三職位依次為機(jī)關(guān)司局十四機(jī)關(guān)司局十四直屬單位一級(jí)主任科員及以下(二十二),中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局轄區(qū)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下,唐山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(七),三職位待審核總數(shù)為292人,具體信息如下:
報(bào)名待審核人數(shù)前十的職位
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
機(jī)關(guān)司局十四 | 機(jī)關(guān)司局十四直屬單位一級(jí)主任科員及以下(二十二) | 200130114014 | 1 | 河北省石家莊市 | 160 | 0 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400141804001 | 1 | 河北省石家莊市 | 66 | 73 |
唐山海事局 | 唐山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110003007 | 1 | 河北省唐山市 | 66 | 22 |
秦皇島海事局 | 秦皇島海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110001006 | 1 | 河北省秦皇島市海港區(qū) | 58 | 46 |
漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局 | 岳城水庫管理局一級(jí)主任科員及以下(一) | 400110002017 | 1 | 河北省邯鄲市邯山區(qū) | 57 | 0 |
唐山海事局 | 唐山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110003006 | 1 | 河北省唐山市 | 55 | 20 |
河北消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 河北省消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001019 | 2 | 河北省 | 43 | 0 |
秦皇島海事局 | 秦皇島海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110001008 | 2 | 河北省秦皇島市海港區(qū) | 40 | 18 |
河北消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 河北省消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001006 | 4 | 河北省 | 40 | 0 |
國家稅務(wù)總局靈壽縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110022002 | 3 | 河北省石家莊市靈壽縣 | 34 | 88 |
國考河北地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的職位依次為國家稅務(wù)總局滄州渤海新區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(三),中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局轄區(qū)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下,競(jìng)爭(zhēng)比分別為84.33:1、73:1,具體信息如下:
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國家稅務(wù)總局滄州渤海新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110137003 | 3 | 12 | 253 | 84.33:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400141804001 | 1 | 66 | 73 | 73:1 |
國家稅務(wù)總局懷來縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110052002 | 2 | 8 | 100 | 50:1 |
秦皇島海事局 | 秦皇島海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110001006 | 1 | 58 | 46 | 46:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 石家莊調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員 | 400110103002 | 1 | 21 | 46 | 46:1 |
河北銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144001002 | 1 | 0 | 46 | 46:1 |
河北省石家莊市深澤縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110013001 | 1 | 22 | 41 | 41:1 |
國家稅務(wù)總局懷來縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110052001 | 2 | 3 | 62 | 31:1 |
河北省邯鄲市雞澤縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110114001 | 1 | 14 | 30 | 30:1 |
國家稅務(wù)總局靈壽縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110022002 | 3 | 34 | 88 | 29.33:1 |
四、無人報(bào)考職位
截止到10月17日16時(shí),河北省考無人報(bào)考職位共有37個(gè),占全部職位的7.37%。下面是無人過報(bào)考職位一覽表。
2021國考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):河北無人報(bào)考職位37個(gè)[截止至17日16時(shí)]
地區(qū) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
河北 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局沽源縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110047001 | 2 | 河北省張家口市沽源縣 | 0 | 0 |
河北 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局赤城縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110054001 | 2 | 河北省張家口市赤城縣 | 0 | 0 |
河北 | 石家莊海關(guān) | 曹妃甸海關(guān) | 衛(wèi)生檢疫四級(jí)主辦及以下 | 300110002001 | 1 | 河北省唐山市曹妃甸區(qū) | 0 | 0 |
河北 | 河北省消防救援總隊(duì) | 河北消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 河北省消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001020 | 2 | 河北省 | 0 | 0 |
河北 | 河北省消防救援總隊(duì) | 河北消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 河北省消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001018 | 1 | 河北省 | 0 | 0 |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省承德市豐寧滿族自治縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400149021001 | 1 | 河北省承德市豐寧滿族自治縣 | 0 | 0 |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省承德市興隆縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110020001 | 1 | 河北省承德市興隆縣 | 0 | 0 |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省滄州市黃驊市氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110084001 | 1 | 河北省滄州市黃驊市 | 0 | 0 |
河北 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局張家口市塞北管理區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110058001 | 2 | 河北省張家口市沽源縣 | 0 | 0 |
河北 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局盧龍縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110064003 | 2 | 河北省秦皇島市盧龍縣 | 0 | 0 |
河北 | 石家莊海關(guān) | 京唐港海關(guān) | 衛(wèi)生檢疫一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110003001 | 1 | 河北省唐山市樂亭縣 | 0 | 0 |
河北 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深澤縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110015001 | 2 | 河北省石家莊市深澤縣 | 0 | 0 |
河北 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局井陘縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110013001 | 2 | 河北省石家莊市井陘縣 | 0 | 0 |
河北 | 水利部海河水利委員會(huì) | 漳河上游管理局 | 河道管理三處辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110004005 | 1 | 河北省邯鄲市涉縣 | 0 | 0 |
河北 | 河北海事局 | 曹妃甸海事局 | 曹妃甸海事局四級(jí)主辦(一) | 300149004001 | 1 | 河北省唐山市曹妃甸區(qū) | 0 | 0 |
河北 | 河北省消防救援總隊(duì) | 河北消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 河北省消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001005 | 2 | 河北省 | 0 | 0 |
河北 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局唐山國際旅游島稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110087003 | 2 | 河北省唐山市樂亭縣 | 0 | 0 |
河北 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局興隆縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110037002 | 2 | 河北省承德市興隆縣 | 0 | 0 |
河北 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局河北唐山南堡經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110083001 | 1 | 河北省唐山市 | 0 | 0 |
河北 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局河北唐山蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110085007 | 2 | 河北省唐山市 | 0 | 0 |
河北 | 中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 樂亭銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144106001 | 1 | 河北省唐山市 | 0 | 0 |
河北 | 河北海事局 | 秦皇島海事局 | 秦皇島海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110001001 | 3 | 河北省秦皇島市海港區(qū) | 0 | 0 |
河北 | 河北海事局 | 滄州海事局 | 滄州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110002004 | 1 | 河北省滄州市黃驊市 | 0 | 0 |
河北 | 河北海事局 | 秦皇島海事局 | 秦皇島海事局四級(jí)主辦(二) | 300149001002 | 1 | 河北省秦皇島市海港區(qū) | 0 | 0 |
河北 | 河北海事局 | 秦皇島海事局 | 秦皇島海事局四級(jí)主辦(一) | 300149001001 | 1 | 河北省秦皇島市海港區(qū) | 0 | 0 |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省衡水市景縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110095001 | 1 | 河北省衡水市景縣 | 0 | 0 |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省邯鄲市邱縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110115001 | 1 | 河北省邯鄲市邱縣 | 0 | 0 |
河北 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處車站派出所民警 | 300130843047 | 5 | 河北省石家莊市 | 0 | 0 |
河北 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 天津鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130843042 | 6 | 河北省唐山市 | 0 | 0 |
河北 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安局 | 錫林浩特鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130845016 | 3 | 河北省承德市豐寧滿族自治縣 | 0 | 0 |
河北 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處車站派出所民警 | 300130843049 | 6 | 河北省石家莊市 | 0 | 0 |
河北 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處民警 | 300130843048 | 4 | 河北省石家莊市 | 0 | 0 |
河北 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局青龍滿族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110065004 | 2 | 河北省秦皇島市青龍滿族自治縣 | 0 | 0 |
河北 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局大名縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110192001 | 2 | 河北省邯鄲市大名縣 | 0 | 0 |
河北 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局滄州南大港產(chǎn)業(yè)園區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110141003 | 2 | 河北省滄州市 | 0 | 0 |
河北 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局滄州臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110140003 | 2 | 河北省滄州市 | 0 | 0 |
河北 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局蠡縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110113002 | 2 | 河北省保定市蠡縣 | 0 | 0 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)