江蘇
2019年江蘇揚(yáng)州公務(wù)員考試報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(截至24日11:00)
http://www.zwmscp.com 2019-01-24 11:18 來源:江蘇網(wǎng)上報名系統(tǒng)
2019年江蘇公務(wù)員考試報名第三天,為幫助考生及時了解報名情況,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)(www.jiangsugwy.org)特整理1月24日揚(yáng)州市級公務(wù)員考試報名情況匯總,預(yù)祝各位考生考試成功!
點擊進(jìn)入:2019年江蘇公務(wù)員考試報名信息
部門名稱 | 職位名稱 | 開考比例 | 招考人數(shù) | 報名成功人數(shù) |
揚(yáng)州市-市財政局 [2100000011] | 科辦員 [01] | 3 | 1 | 10 |
揚(yáng)州市-市人力資源和社會保障局 [2100000012] | 科辦員 [01] | 3 | 1 | 0 |
揚(yáng)州市-市審計局 [2100000022] | 科辦員 [01] | 3 | 1 | 19 |
揚(yáng)州市-市人民政府外事辦公室 [2100000024] | 科辦員 [01] | 3 | 1 | 13 |
揚(yáng)州市-揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合執(zhí)法局(參公管理) [2100000101] | 科辦員 [01] | 3 | 1 | 1 |
揚(yáng)州市-揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合執(zhí)法局(參公管理) [2100000101] | 科辦員 [02] | 3 | 1 | 0 |
揚(yáng)州市-揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合執(zhí)法局(參公管理) [2100000101] | 科辦員 [03] | 3 | 1 | 0 |
揚(yáng)州市-揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合執(zhí)法局(參公管理) [2100000101] | 科辦員 [04] | 3 | 1 | 12 |
揚(yáng)州市-揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合執(zhí)法局(參公管理) [2100000101] | 科辦員 [05] | 3 | 2 | 16 |
揚(yáng)州市-揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合執(zhí)法局(參公管理) [2100000101] | 科辦員 [06] | 3 | 1 | 78 |
揚(yáng)州市-市蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)綜合行政執(zhí)法局(參公管理) [2100000102] | 科辦員 [01] | 3 | 1 | 0 |
揚(yáng)州市-市蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)綜合行政執(zhí)法局(參公管理) [2100000102] | 科辦員 [02] | 3 | 1 | 7 |
揚(yáng)州市-市蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)綜合行政執(zhí)法局(參公管理) [2100000102] | 科辦員 [03] | 3 | 2 | 10 |
揚(yáng)州市-市蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)綜合行政執(zhí)法局(參公管理) [2100000102] | 科辦員 [04] | 3 | 2 | 13 |
揚(yáng)州市-市財政局下屬事業(yè)單位(參公管理) [2100000111] | 市財政國庫集中收付中心科辦員 [01] | 3 | 1 | 10 |
揚(yáng)州市-市財政局下屬事業(yè)單位(參公管理) [2100000111] | 市財政國庫集中收付中心科辦員 [02] | 3 | 1 | 12 |
揚(yáng)州市-市財政局下屬事業(yè)單位(參公管理) [2100000111] | 市財政預(yù)算編審中心科辦員 [03] | 3 | 1 | 7 |
揚(yáng)州市-市財政局下屬事業(yè)單位(參公管理) [2100000111] | 市財政預(yù)算編審中心科辦員 [04] | 3 | 1 | 26 |
揚(yáng)州市-市人力資源和社會保障局下屬事業(yè)單位(參公管理) [2100000112] | 市勞動保障監(jiān)察支隊科辦員 [01] | 3 | 1 | 1 |
揚(yáng)州市-市人力資源和社會保障局下屬事業(yè)單位(參公管理) [2100000112] | 市社會保險基金管理中心科辦員 [02] | 3 | 1 | 3 |
揚(yáng)州市-市人力資源和社會保障局下屬事業(yè)單位(參公管理) [2100000112] | 市社會保險基金管理中心科辦員 [03] | 3 | 1 | 8 |
揚(yáng)州市-市人力資源和社會保障局下屬事業(yè)單位(參公管理) [2100000112] | 市社會保險基金管理中心科辦員 [04] | 3 | 1 | 3 |
揚(yáng)州市-市人力資源和社會保障局下屬事業(yè)單位(參公管理) [2100000112] | 市勞動就業(yè)服務(wù)中心科辦員 [05] | 3 | 1 | 2 |
揚(yáng)州市-市人力資源和社會保障局下屬事業(yè)單位(參公管理) [2100000112] | 市勞動就業(yè)服務(wù)中心科辦員 [06] | 3 | 1 | 4 |
揚(yáng)州市-市人力資源和社會保障局下屬事業(yè)單位(參公管理) [2100000112] | 市勞動就業(yè)服務(wù)中心科辦員 [07] | 3 | 1 | 10 |
揚(yáng)州市-市國土資源局下屬事業(yè)單位(參公管理) [2100000113] | 邗江分局江陽中心國土資源所科辦員 [01] | 3 | 2 | 23 |
揚(yáng)州市-市國土資源局下屬事業(yè)單位(參公管理) [2100000113] | 邗江分局楊壽國土資源所科辦員 [02] | 3 | 1 | 2 |
揚(yáng)州市-市國土資源局下屬事業(yè)單位(參公管理) [2100000113] | 邗江分局槐泗國土資源所科辦員 [03] | 3 | 1 | 3 |
揚(yáng)州市-市國土資源局下屬事業(yè)單位(參公管理) [2100000113] | 市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊廣陵大隊科辦員 [04] | 3 | 1 | 13 |
揚(yáng)州市-市國土資源局下屬事業(yè)單位(參公管理) [2100000113] | 廣陵分局頭橋國土資源所科辦員 [05] | 3 | 1 | 0 |
揚(yáng)州市-市國土資源局下屬事業(yè)單位(參公管理) [2100000113] | 生態(tài)科技新城分局杭集中心國土資源所科辦員 [06] | 3 | 1 | 1 |
揚(yáng)州市-市水利局下屬事業(yè)單位(參公管理) [2100000116] | 市水利工程質(zhì)量安全監(jiān)督站科辦員 [01] | 3 | 1 | 8 |
揚(yáng)州市-市水利局下屬事業(yè)單位(參公管理) [2100000116] | 市水政監(jiān)察支隊科辦員 [02] | 3 | 1 | 2 |
揚(yáng)州市-市水利局下屬事業(yè)單位(參公管理) [2100000116] | 市水政監(jiān)察支隊科辦員 [03] | 3 | 1 | 4 |
揚(yáng)州市-市文化廣電新聞出版局下屬事業(yè)單位(參公管理) [2100000119] | 市文化市場綜合執(zhí)法支隊科辦員 [01] | 3 | 1 | 0 |
揚(yáng)州市-市文化廣電新聞出版局下屬事業(yè)單位(參公管理) [2100000119] | 市文化市場綜合執(zhí)法支隊科辦員 [02] | 3 | 1 | 1 |
揚(yáng)州市-市衛(wèi)生和計劃生育委員會下屬事業(yè)單位(參公管理) [2100000120] | 市衛(wèi)生監(jiān)督所科辦員 [01] | 3 | 2 | 5 |
揚(yáng)州市-市衛(wèi)生和計劃生育委員會下屬事業(yè)單位(參公管理) [2100000120] | 市衛(wèi)生監(jiān)督所科辦員 [02] | 3 | 1 | 4 |
揚(yáng)州市-市衛(wèi)生和計劃生育委員會下屬事業(yè)單位(參公管理) [2100000120] | 市血吸蟲病地方病防治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室科辦員 [03] | 3 | 1 | 2 |
揚(yáng)州市-市統(tǒng)計局下屬事業(yè)單位(參公管理) [2100000129] | 市普查中心科辦員 [01] | 3 | 1 | 15 |
揚(yáng)州市-市供銷合作總社(參公管理) [2100000165] | 科辦員 [01] | 3 | 1 | 22 |
揚(yáng)州市-市供銷合作總社(參公管理) [2100000165] | 科辦員 [02] | 3 | 1 | 10 |
揚(yáng)州市-揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 [2100000301] | 科辦員 [01] | 3 | 2 | 1 |
揚(yáng)州市-市紀(jì)委派駐紀(jì)檢組 [2100000501] | 科辦員 [01] | 3 | 1 | 3 |
揚(yáng)州市-市紀(jì)委派駐紀(jì)檢組 [2100000501] | 科辦員 [02] | 3 | 1 | 0 |
揚(yáng)州市-市紀(jì)委派駐紀(jì)檢組 [2100000501] | 科辦員 [03] | 3 | 1 | 3 |
揚(yáng)州市-市法院 [2100000533] | 法院干部 [01] | 3 | 4 | 9 |
揚(yáng)州市-市法院 [2100000533] | 法院干部 [02] | 3 | 1 | 1 |
揚(yáng)州市-市法院 [2100000533] | 法官助理 [70] | 3 | 3 | 4 |
揚(yáng)州市-市法院 [2100000533] | 法官助理 [71] | 3 | 3 | 3 |
揚(yáng)州市-市檢察院 [2100000534] | 檢察干部 [01] | 3 | 1 | 0 |
揚(yáng)州市-市檢察院 [2100000534] | 檢察干部 [02] | 3 | 1 | 0 |
揚(yáng)州市-市檢察院 [2100000534] | 檢察干部 [03] | 3 | 1 | 0 |
揚(yáng)州市-市檢察院 [2100000534] | 檢察官助理 [75] | 3 | 2 | 0 |
揚(yáng)州市-市檢察院 [2100000534] | 檢察官助理 [76] | 3 | 1 | 0 |
揚(yáng)州市-市委宣傳部下屬事業(yè)單位(參公管理) [2100000601] | 市委講師團(tuán)科辦員 [01] | 3 | 1 | 0 |
揚(yáng)州市-市委宣傳部下屬事業(yè)單位(參公管理) [2100000601] | 市委講師團(tuán)科辦員 [02] | 3 | 1 | 0 |
揚(yáng)州市-揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)文匯街道司法所 [4100000801] | 辦事員 [01] | 3 | 1 | 0 |
揚(yáng)州市-揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)揚(yáng)子津街道司法所 [4100000802] | 辦事員 [01] | 3 | 1 | 1 |
揚(yáng)州市-揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)施橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān) [4100000803] | 辦事員 [01] | 3 | 1 | 1 |
揚(yáng)州市-揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)施橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān) [4100000803] | 辦事員 [02] | 3 | 1 | 4 |
揚(yáng)州市-揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)八里鎮(zhèn)機(jī)關(guān) [4100000804] | 辦事員 [01] | 3 | 1 | 4 |
揚(yáng)州市-揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)八里鎮(zhèn)機(jī)關(guān) [4100000804] | 辦事員 [02] | 3 | 1 | 2 |
揚(yáng)州市-揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)樸席鎮(zhèn)機(jī)關(guān) [4100000805] | 辦事員 [01] | 3 | 1 | 2 |
揚(yáng)州市-揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)樸席鎮(zhèn)機(jī)關(guān) [4100000805] | 辦事員 [02] | 3 | 1 | 4 |
揚(yáng)州市-揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)樸席鎮(zhèn)機(jī)關(guān) [4100000805] | 辦事員 [03] | 3 | 1 | 6 |
揚(yáng)州市-市生態(tài)科技新城杭集鎮(zhèn)司法所 [4100000806] | 科辦員 [01] | 3 | 1 | 3 |
揚(yáng)州市-市生態(tài)科技新城泰安鎮(zhèn)司法所 [4100000807] | 科辦員 [01] | 3 | 1 | 0 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)