江蘇
2019年江蘇鹽城公務(wù)員考試報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(截至24日11:00)
http://www.zwmscp.com 2019-01-24 11:16 來源:江蘇網(wǎng)上報名系統(tǒng)
2019年江蘇公務(wù)員考試報名第三天,為幫助考生及時了解報名情況,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)(www.jiangsugwy.org)特整理1月24日鹽城市級公務(wù)員考試報名情況匯總,預(yù)祝各位考生考試成功!
點擊進入:2019年江蘇公務(wù)員考試報名信息
部門名稱 | 職位名稱 | 開考比例 | 招考人數(shù) | 報名成功人數(shù) |
鹽城市-市水利局下屬事業(yè)單位(參公管理) [2090000116] | 市水利工程管理處工作人員 [01] | 3 | 1 | 3 |
鹽城市-市衛(wèi)生和計劃生育委員會下屬事業(yè)單位(參公管理) [2090000120] | 市衛(wèi)生監(jiān)督所工作人員 [01] | 3 | 2 | 23 |
鹽城市-市住房公積金管理中心(參公管理) [2090000152] | 東臺管理部工作人員 [01] | 3 | 1 | 3 |
鹽城市-市住房公積金管理中心(參公管理) [2090000152] | 建湖管理部工作人員 [02] | 3 | 1 | 0 |
鹽城市-市住房公積金管理中心(參公管理) [2090000152] | 阜寧管理部工作人員 [03] | 3 | 1 | 0 |
鹽城市-市紀委監(jiān)委 [2090000501] | 工作人員 [01] | 3 | 1 | 2 |
鹽城市-市紀委監(jiān)委 [2090000501] | 工作人員 [02] | 3 | 1 | 1 |
鹽城市-市中級人民法院 [2090000533] | 工作人員 [01] | 3 | 1 | 24 |
鹽城市-市人民檢察院 [2090000534] | 檢察官助理 [75] | 3 | 1 | 4 |
鹽城市-市人民檢察院 [2090000534] | 檢察官助理 [76] | 3 | 2 | 4 |
鹽城市-市人民檢察院 [2090000534] | 大中地區(qū)人民檢察院檢察官助理 [77] | 3 | 1 | 0 |
鹽城市-市婦聯(lián) [2090000555] | 工作人員 [01] | 3 | 1 | 14 |
鹽城市-鹽城監(jiān)獄 [5090000223] | 罪犯管教警員 [01] | 3 | 1 | 0 |
鹽城市-鹽城監(jiān)獄 [5090000223] | 監(jiān)獄生產(chǎn)管理警員 [02] | 3 | 1 | 7 |
鹽城市-鹽城監(jiān)獄 [5090000223] | 監(jiān)獄財會管理警員 [03] | 3 | 1 | 1 |
鹽城市-鹽城監(jiān)獄 [5090000223] | 監(jiān)獄事務(wù)管理警員 [04] | 3 | 1 | 0 |
鹽城市-鹽城監(jiān)獄 [5090000223] | 罪犯管教警員 [90] | 3 | 1 | 0 |
鹽城市-鹽城監(jiān)獄 [5090000223] | 罪犯管教警員 [94] | 3 | 1 | 0 |
鹽城市-省方強強制隔離戒毒所 [5090000234] | 中隊管理警員 [01] | 3 | 2 | 7 |
鹽城市-省方強強制隔離戒毒所 [5090000234] | 中隊文秘警員 [02] | 3 | 2 | 0 |
鹽城市-省方強強制隔離戒毒所 [5090000234] | 職業(yè)技術(shù)教育警員 [03] | 3 | 1 | 0 |
鹽城市-省方強強制隔離戒毒所 [5090000234] | 醫(yī)療警員 [04] | 3 | 1 | 1 |
鹽城市-省方強強制隔離戒毒所 [5090000234] | 生產(chǎn)管理警員 [05] | 3 | 1 | 3 |
鹽城市-省方強強制隔離戒毒所 [5090000234] | 信息通信管理警員 [06] | 3 | 2 | 1 |
鹽城市-省方強強制隔離戒毒所 [5090000234] | 財務(wù)管理警員 [07] | 3 | 1 | 1 |
鹽城市-省方強強制隔離戒毒所 [5090000234] | 中隊教育警員 [08] | 3 | 1 | 3 |
鹽城市-省方強強制隔離戒毒所 [5090000234] | 中隊運動康復(fù)警員 [09] | 3 | 1 | 2 |
鹽城市-省方強強制隔離戒毒所 [5090000234] | 心理矯正警員 [10] | 3 | 1 | 1 |
鹽城市-省方強強制隔離戒毒所 [5090000234] | 基建管理警員 [11] | 3 | 1 | 4 |
鹽城市-省方強強制隔離戒毒所 [5090000234] | 醫(yī)療警員 [12] | 3 | 1 | 1 |
鹽城市-省方強強制隔離戒毒所 [5090000234] | 中隊管理警員 [94] | 3 | 1 | 0 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)