江蘇
2019年江蘇南通公務(wù)員考試報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(截至24日11:00)
http://www.zwmscp.com 2019-01-24 11:11 來源:江蘇網(wǎng)上報名系統(tǒng)
2019年江蘇公務(wù)員考試報名第三天,為幫助考生及時了解報名情況,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)(www.jiangsugwy.org)特整理1月24日南通市級公務(wù)員考試報名情況匯總,預祝各位考生考試成功!
點擊進入:2019年江蘇公務(wù)員考試報名信息
部門名稱 | 職位名稱 | 開考比例 | 招考人數(shù) | 報名成功人數(shù) |
南通市-市民政局 [2060000009] | 市救助管理站科員(參公管理) [01] | 3 | 1 | 2 |
南通市-市民政局 [2060000009] | 市救助管理站科員(參公管理) [02] | 3 | 1 | 2 |
南通市-市民政局 [2060000009] | 市救助管理站科員(參公管理) [03] | 3 | 1 | 1 |
南通市-市財政局 [2060000011] | 科員 [01] | 3 | 1 | 0 |
南通市-市財政局 [2060000011] | 科員 [02] | 3 | 1 | 0 |
南通市-市財政局 [2060000011] | 科員 [03] | 3 | 1 | 1 |
南通市-市人力資源和社會保障局 [2060000012] | 市勞動就業(yè)管理中心科員(參公管理) [01] | 3 | 1 | 4 |
南通市-市人力資源和社會保障局 [2060000012] | 市勞動就業(yè)管理中心科員(參公管理) [02] | 3 | 1 | 10 |
南通市-市人力資源和社會保障局 [2060000012] | 市退休人員管理中心科員(參公管理) [03] | 3 | 1 | 109 |
南通市-市人力資源和社會保障局 [2060000012] | 市勞動保障監(jiān)察支隊科員(參公管理) [04] | 3 | 1 | 0 |
南通市-市衛(wèi)生和計劃生育委員會 [2060000020] | 市衛(wèi)生監(jiān)督所科員(參公管理) [01] | 3 | 1 | 2 |
南通市-市衛(wèi)生和計劃生育委員會 [2060000020] | 市衛(wèi)生監(jiān)督所科員(參公管理) [02] | 3 | 1 | 2 |
南通市-市環(huán)境保護局 [2060000023] | 通州環(huán)境執(zhí)法局科員(參公管理) [01] | 3 | 2 | 6 |
南通市-市環(huán)境保護局 [2060000023] | 通州環(huán)境執(zhí)法局科員(參公管理) [02] | 3 | 2 | 2 |
南通市-市環(huán)境保護局 [2060000023] | 海安環(huán)境執(zhí)法局科員(參公管理) [03] | 3 | 2 | 0 |
南通市-市環(huán)境保護局 [2060000023] | 海安環(huán)境執(zhí)法局科員(參公管理) [04] | 3 | 2 | 0 |
南通市-市環(huán)境保護局 [2060000023] | 如東環(huán)境保護局科員 [05] | 3 | 2 | 0 |
南通市-市環(huán)境保護局 [2060000023] | 如東環(huán)境保護局科員 [06] | 3 | 2 | 0 |
南通市-市環(huán)境保護局 [2060000023] | 啟東環(huán)境執(zhí)法局科員(參公管理) [07] | 3 | 2 | 6 |
南通市-市環(huán)境保護局 [2060000023] | 啟東環(huán)境執(zhí)法局科員(參公管理) [08] | 3 | 2 | 9 |
南通市-市環(huán)境保護局 [2060000023] | 海門環(huán)境保護局科員 [09] | 3 | 1 | 7 |
南通市-市環(huán)境保護局 [2060000023] | 海門環(huán)境保護局科員 [10] | 3 | 1 | 8 |
南通市-市環(huán)境保護局 [2060000023] | 海門環(huán)境執(zhí)法局科員(參公管理) [11] | 3 | 1 | 3 |
南通市-市環(huán)境保護局 [2060000023] | 海門環(huán)境執(zhí)法局科員(參公管理) [12] | 3 | 1 | 1 |
南通市-市統(tǒng)計局 [2060000029] | 市農(nóng)村經(jīng)濟調(diào)查隊科員(參公管理) [01] | 3 | 1 | 4 |
南通市-市中級人民法院 [2060000533] | 科員 [01] | 3 | 2 | 15 |
南通市-市中級人民法院 [2060000533] | 法官助理 [70] | 3 | 4 | 13 |
南通市-市中級人民法院 [2060000533] | 法官助理 [71] | 3 | 4 | 1 |
南通市-市人民檢察院(含開發(fā)區(qū)院) [2060000534] | 科員 [01] | 3 | 1 | 30 |
南通市-市人民檢察院(含開發(fā)區(qū)院) [2060000534] | 科員 [02] | 3 | 1 | 4 |
南通市-市人民檢察院(含開發(fā)區(qū)院) [2060000534] | 檢察官助理 [75] | 3 | 2 | 2 |
南通市-市工商業(yè)聯(lián)合會 [2060000548] | 科員 [01] | 3 | 1 | 4 |
南通市-市委黨校(參公管理) [2060000581] | 科員 [01] | 3 | 1 | 7 |
南通市-市委黨校(參公管理) [2060000581] | 科員 [02] | 3 | 1 | 4 |
南通市-南通監(jiān)獄 [5060000219] | 罪犯管教警員 [01] | 3 | 1 | 5 |
南通市-南通監(jiān)獄 [5060000219] | 罪犯醫(yī)療管理警員 [02] | 3 | 1 | 2 |
南通市-南通監(jiān)獄 [5060000219] | 監(jiān)獄信息通信管理警員 [03] | 3 | 2 | 2 |
南通市-南通監(jiān)獄 [5060000219] | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 [04] | 3 | 1 | 6 |
南通市-南通監(jiān)獄 [5060000219] | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 [05] | 3 | 1 | 1 |
南通市-南通女子監(jiān)獄 [5060000220] | 罪犯管教警員 [01] | 3 | 1 | 7 |
南通市-南通女子監(jiān)獄 [5060000220] | 罪犯管教警員 [02] | 3 | 1 | 3 |
南通市-南通女子監(jiān)獄 [5060000220] | 監(jiān)獄事務(wù)管理警員 [03] | 3 | 1 | 8 |
南通市-南通女子監(jiān)獄 [5060000220] | 監(jiān)獄事務(wù)管理警員 [04] | 3 | 1 | 3 |
南通市-南通女子監(jiān)獄 [5060000220] | 監(jiān)獄事務(wù)管理警員 [05] | 3 | 1 | 4 |
南通市-南通女子監(jiān)獄 [5060000220] | 監(jiān)獄生產(chǎn)管理警員 [06] | 3 | 1 | 3 |
南通市-南通女子監(jiān)獄 [5060000220] | 監(jiān)獄信息通信管理警員 [07] | 3 | 1 | 2 |
南通市-南通女子監(jiān)獄 [5060000220] | 監(jiān)獄財會管理警員 [08] | 3 | 1 | 3 |
南通市-南通女子監(jiān)獄 [5060000220] | 罪犯管教警員 [94] | 3 | 1 | 0 |
南通市-通州監(jiān)獄 [5060000221] | 罪犯醫(yī)療管理警員 [01] | 3 | 1 | 0 |
南通市-通州監(jiān)獄 [5060000221] | 監(jiān)獄信息通信管理警員 [02] | 3 | 1 | 2 |
南通市-通州監(jiān)獄 [5060000221] | 監(jiān)獄基建管理警員 [03] | 3 | 1 | 4 |
南通市-通州監(jiān)獄 [5060000221] | 監(jiān)獄事務(wù)管理警員 [04] | 3 | 1 | 0 |
南通市-通州監(jiān)獄 [5060000221] | 監(jiān)獄生產(chǎn)管理警員 [05] | 3 | 1 | 5 |
南通市-通州監(jiān)獄 [5060000221] | 監(jiān)獄財會管理警員 [06] | 3 | 1 | 2 |
免費學習資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)