貴州
2018年貴州公務(wù)員基層培養(yǎng)項(xiàng)目招錄應(yīng)屆本科生院校名單
http://www.zwmscp.com 2018-03-06 16:49 來源:貴州省公務(wù)員局
貴州省2018年省、市(州)機(jī)關(guān)基層公務(wù)員培養(yǎng)項(xiàng)目招錄應(yīng)屆本科生院校名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 序號(hào) | 學(xué)校名稱 |
1 | 北京大學(xué) | 32 | 華東師范大學(xué) |
2 | 清華大學(xué) | 33 | 湖南大學(xué) |
3 | 浙江大學(xué) | 34 | 華東理工大學(xué) |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 35 | 蘇州大學(xué) |
5 | 上海交通大學(xué) | 36 | 南京航空航天大學(xué) |
6 | 南京大學(xué) | 37 | 鄭州大學(xué) |
7 | 武漢大學(xué) | 38 | 華中師范大學(xué) |
8 | 四川大學(xué) | 39 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) |
9 | 中山大學(xué) | 40 | 電子科技大學(xué) |
10 | 山東大學(xué) | 41 | 東北大學(xué) |
11 | 華中科技大學(xué) | 42 | 西南大學(xué) |
12 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 43 | 武漢理工大學(xué) |
13 | 吉林大學(xué) | 44 | 上海大學(xué) |
14 | 南開大學(xué) | 45 | 南京理工大學(xué) |
15 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 46 | 東北師范大學(xué) |
16 | 西安交通大學(xué) | 47 | 江南大學(xué) |
17 | 中南大學(xué) | 48 | 西安電子科技大學(xué) |
18 | 東南大學(xué) | 49 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) |
19 | 中國(guó)人民大學(xué) | 50 | 西南交通大學(xué) |
20 | 大連理工大學(xué) | 51 | 暨南大學(xué) |
21 | 天津大學(xué) | 52 | 華北電力大學(xué) |
22 | 廈門大學(xué) | 53 | 北京科技大學(xué) |
23 | 北京師范大學(xué) | 54 | 北京化工大學(xué) |
24 | 華南理工大學(xué) | 55 | 東華大學(xué) |
25 | 同濟(jì)大學(xué) | 56 | 南京師范大學(xué) |
26 | 北京航空航天大學(xué) | 57 | 北京交通大學(xué) |
27 | 蘭州大學(xué) | 58 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) |
28 | 重慶大學(xué) | 59 | 華南師范大學(xué) |
29 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 60 | 中國(guó)海洋大學(xué) |
30 | 西北工業(yè)大學(xué) | 61 | 大連海事大學(xué) |
31 | 西北大學(xué) | 62 | 中央民族大學(xué) |
63 | 陜西師范大學(xué) | 96 | 北京外國(guó)語大學(xué) |
64 | 哈爾濱工程大學(xué) | 97 | 內(nèi)蒙古大學(xué) |
65 | 河海大學(xué) | 98 | 石河子大學(xué) |
66 | 南昌大學(xué) | 99 | 海南大學(xué) |
67 | 北京工業(yè)大學(xué) | 100 | 延邊大學(xué) |
68 | 湖南師范大學(xué) | 101 | 寧夏大學(xué) |
69 | 福州大學(xué) | 102 | 中央音樂學(xué)院 |
70 | 北京郵電大學(xué) | 103 | 北京體育大學(xué) |
71 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 104 | 青海大學(xué) |
72 | 云南大學(xué) | 105 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 |
73 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 106 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) |
74 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 107 | 西藏大學(xué) |
75 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 108 | 西北政法大學(xué) |
76 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 109 | 華東政法大學(xué) |
77 | 廣西大學(xué) | 110 | 西南政法大學(xué) |
78 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 111 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) |
79 | 安徽大學(xué) | 112 | 中國(guó)石油大學(xué) |
80 | 太原理工大學(xué) | 113 | 西北交通大學(xué) |
81 | 北京林業(yè)大學(xué) | 114 | 貴州大學(xué) |
82 | 東北林業(yè)大學(xué) | 115 | 貴州師范大學(xué) |
83 | 中國(guó)政法大學(xué) | 116 | 貴州醫(yī)科大學(xué) |
84 | 新疆大學(xué) | 117 | 貴州民族大學(xué) |
85 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 118 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) |
86 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 119 | 香港大學(xué) |
87 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 120 | 香港理工大學(xué) |
88 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 121 | 香港科技大學(xué) |
89 | 遼寧大學(xué) | 122 | 香港浸會(huì)大學(xué) |
90 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 123 | 香港樹仁大學(xué) |
91 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 124 | 香港嶺南大學(xué) |
92 | 河北工業(yè)大學(xué) | 125 | 香港公開大學(xué) |
93 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 126 | 澳門大學(xué) |
94 | 上海外國(guó)語大學(xué) | 127 | 澳門科技大學(xué) |
95 | 北京理工大學(xué) | 128 | 澳門城市大學(xué) |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)