重慶
2019國(guó)考重慶地區(qū)報(bào)名統(tǒng)計(jì):4548人報(bào)名[截止24日14時(shí)]
http://www.zwmscp.com 2018-10-25 09:51 來源:重慶公務(wù)員考試網(wǎng)
截止10月24日14:00,2019年國(guó)家公務(wù)員考試重慶地區(qū)招考190個(gè)職位296人共報(bào)名4548人,審查通過2356人,平均競(jìng)爭(zhēng)比:1:15.3。最熱報(bào)名崗位:成都鐵路公安局-成都鐵路公安局-重慶鐵路公安處民警。已有99人報(bào)名,競(jìng)爭(zhēng)比例為:1:99。
最熱崗位top10
錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)招比例 |
成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處民警 | 300130853016 | 1 | 重慶市 | 20 | 79 | 99 | 99:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110004003 | 1 | 重慶市渝中區(qū) | 19 | 47 | 66 | 66:1 |
重慶市氣象局 | 重慶市黔江區(qū)氣象局 | 辦公室財(cái)務(wù)管理 | 400110413001 | 1 | 重慶市黔江區(qū) | 20 | 46 | 66 | 66:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶兩江新區(qū)稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110039003 | 1 | 重慶市渝北區(qū) | 48 | 15 | 63 | 63:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝北區(qū)稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110011003 | 1 | 重慶市渝北區(qū) | 34 | 26 | 60 | 60:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110041003 | 1 | 重慶市南岸區(qū) | 32 | 25 | 57 | 57:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市南岸區(qū)稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110009003 | 1 | 重慶市南岸區(qū) | 30 | 26 | 56 | 56:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110007003 | 1 | 重慶市沙坪壩區(qū) | 12 | 44 | 56 | 56:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 墊江調(diào)查隊(duì)綜合科室科員 | 400110122015 | 1 | 重慶市墊江縣 | 19 | 37 | 56 | 56:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市巴南區(qū)稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110012003 | 1 | 重慶市巴南區(qū) | 33 | 21 | 54 | 54:1 |
最冷崗位top10
錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)招比例 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 長(zhǎng)江航運(yùn)公安局萬州分局 | 裝備財(cái)務(wù)科科員 | 300130003001 | 2 | 重慶市萬州區(qū) | 3 | 0 | 3 | 1.5 |
成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130853024 | 5 | 重慶市 | 4 | 2 | 6 | 1.2 |
長(zhǎng)江海事局 | 重慶海事局 | 海事處科員(五) | 300110001005 | 1 | 重慶市 | 1 | 0 | 1 | 1 |
長(zhǎng)江海事局 | 重慶海事局 | 海事處科員(十二) | 300110001012 | 2 | 重慶市 | 0 | 2 | 2 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市九龍坡區(qū)稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110008004 | 1 | 重慶市九龍坡區(qū) | 0 | 1 | 1 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110041004 | 1 | 重慶市南岸區(qū) | 0 | 1 | 1 | 1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 渝北調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員(2) | 400110122005 | 2 | 重慶市渝北區(qū) | 2 | 0 | 2 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝北區(qū)稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110011004 | 1 | 重慶市渝北區(qū) | 0 | 1 | 1 | 1 |
長(zhǎng)江海事局 | 重慶海事局 | 海事處科員(七) | 300110001007 | 2 | 重慶市 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 長(zhǎng)江航運(yùn)公安局萬州分局 | 水上消防支隊(duì)科員 | 300130003002 | 4 | 重慶市巫山縣 | 1 | 0 | 1 | 0.25 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)